3 | ||
24 | ||
27 | ||
30 | ||
54 | ||
87 | ||
90 |
Al-Ahli | g | a | on | off | min | Al-Ansar | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Roggeiro Parreira | 3 | Ali Othman | 0 | ||||||||
Walid Al-Jizani | 2 | Own Goal | 1 | ||||||||
Ahmed Nasser | 1 |
3 | ||
24 | ||
27 | ||
30 | ||
54 | ||
87 | ||
90 |
Al-Ahli | g | a | on | off | min | Al-Ansar | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Roggeiro Parreira | 3 | Ali Othman | 0 | ||||||||
Walid Al-Jizani | 2 | Own Goal | 1 | ||||||||
Ahmed Nasser | 1 |