Liga Nacional de Guatemala - 2003-2004 Clausura

series

March 27, 2004 GUA1 2003-2004 Clausura 10 Antigua GFC 0 - 3 Xelajú MC 1
Feb. 1, 2004 GUA1 2003-2004 Clausura 1 Antigua GFC 4 - 0 Xelajú MC 1

scoreboard

GER1 2003-2004 18 Hamburger SV 2 - 3 Hannover 96 HDI-Arena 1
GER1 2003-2004 18 Bayer Leverkusen 0 - 1 SC Freiburg Dreisamstadion 1
BEL1 2003-2004 20 RSC Anderlecht 3 - 1 Sint-Truiden 1
BEL1 2003-2004 20 Cercle Brugge 3 - 2 Charleroi SC 1
BEL1 2003-2004 20 Lierse SK 2 - 2 Mouscron 1
NED1 2003-2004 19 ADO Den Haag 0 - 4 AFC Ajax Amsterdam ArenA 1
NED1 2003-2004 19 NAC Breda 1 - 1 Willem II Willem II Stadion, Tilburg 1
NED1 2003-2004 19 FC Utrecht 1 - 1 PEC Zwolle Oosterenk Stadion, Zwolle 1
NED1 2003-2004 19 FC Groningen 0 - 1 FC Volendam Oosterpark Stadion, Groningen 1
NED1 2003-2004 19 FC Twente 2 - 3 Feyenoord De Kuip 1
JAM1 2003-2004 23 Star Cosmos 0 - 0 Waterhouse F.C. 1
JAM1 2003-2004 23 Invaders 2 - 3 Tivoli Gardens 1
JAM1 2003-2004 23 Harbour View 1 - 1 Reno 1
JAM1 2003-2004 23 Constant Spring 1 - 1 Village U. 1
JAM1 2003-2004 23 Portmore United 4 - 0 Seba 1
JAM1 2003-2004 23 Arnett Gardens 0 - 0 Rivoli United 1
ESP1 2003-2004 22 Racing de Santander 0 - 1 Real Sociedad Anoeta Stadium 1
ESP1 2003-2004 22 Real Madrid 3 - 2 Real Valladolid Estadio Nuevo José Zorrilla 1
ESP1 2003-2004 22 RCD Espanyol 1 - 0 Villarreal Estadio El Madrigal 1
ESP1 2003-2004 22 Real Murcia 1 - 0 Real Zaragoza Murcia, Spain 1
ESP1 2003-2004 22 Atlético Madrid 3 - 1 Mallorca Iberostar 1
ESP1 2003-2004 22 Albacete 0 - 5 FC Barcelona Camp Nou 1
ESP1 2003-2004 22 Deportivo La Coruña 1 - 0 Sevilla FC Estadio Riazor 1
MEX1 2003-2004 Clausura 3 Pachuca 1 - 0 Toluca Estadio Hidalgo 1
MEX1 2003-2004 Clausura 3 Club América 3 - 2 Veracruz Mexico City, Mexico 1
MEX1 2003-2004 Clausura 3 Irapuato 1 - 1 Querétaro FC Querétaro, Mexico 1
MEX1 2003-2004 Clausura 3 Puebla 0 - 2 Santos Laguna Estadio Corona (1970) 1
MEX1 2003-2004 Clausura 3 Atlante 3 - 1 Necaxa Cancún, Mexico 1
GUA1 2003-2004 Clausura 1 Aurora F.C. 1 - 1 Cobán Imperial 1
GUA1 2003-2004 Clausura 1 CSD Comunicaciones 0 - 0 Deportivo Marquense 1
GUA1 2003-2004 Clausura 1 CD Jalapa 0 - 4 Deportivo Zacapa 1
GUA1 2003-2004 Clausura 1 CSD Municipal 5 - 0 Deportivo Teculután 1
HON1 2003-2004 Clausura 3 CD Marathón 1 - 2 Real C.D. España San Pedro Sula, Honduras 1
HON1 2003-2004 Clausura 3 Platense 2 - 0 Vida 1
HON1 2003-2004 Clausura 3 Atlético Olanchano 0 - 2 CD Olimpia Estadio Tiburcio Carías Andino 1
PER1 2003 2 Alianza Atlético 0 - 1 Cienciano 1
EPL 2003-2004 23 Blackburn Rovers 2 - 3 Chelsea Ewood Park 1
EPL 2003-2004 23 Arsenal 2 - 1 Manchester City Arsenal Stadium 1
POR1 2003-2004 20 Boavista 1 - 1 Vitória de Guimarães 1
POR1 2003-2004 20 Estrela da Amadora 0 - 1 Nacional 1
POR1 2003-2004 20 C.F. Os Belenenses 1 - 1 UD Leiria 1
POR1 2003-2004 20 Gil Vicente 2 - 3 Paços de Ferreira 1
POR1 2003-2004 20 Marítimo 1 - 2 Rio Ave 1
CRC1 2003-2004 Clausura 4 CS Herediano 3 - 0 Liberia 1
CRC1 2003-2004 Clausura 5 AD Guanacasteca 1 - 1 Alajuelense Estadio Alejandro Morera Soto 3
CRC1 2003-2004 Clausura 5 Cartaginés 0 - 2 Saprissa Estadio Ricardo Saprissa Aymá 0
CRC1 2003-2004 Clausura 5 AD Ramonense 2 - 2 Santa Barbara (Costa Rica) San Ramon, Costa Rica 0
CRC1 2003-2004 Clausura 4 AD Carmelita 0 - 0 AD Ramonense Santa Barbara, Costa Rica 1
CRC1 2003-2004 Clausura 4 Alajuelense 2 - 0 Cartaginés San José, Costa Rica 1
CRC1 2003-2004 Clausura 4 Santos de Guápiles 0 - 1 Saprissa Guápiles, Costa Rica 1
CRC1 2003-2004 Clausura 4 AD Guanacasteca 1 - 0 Pérez Zeledón Zeledon, Costa Rica 0
CRC1 2003-2004 Clausura 3 AD Carmelita 1 - 1 San Carlos Ciudad Quesada, Costa Rica 2
SLV1 2003-2004 Clausura 2 CD Arcense 0 - 1 Luis Ángel Firpo Usulutan, El Salvador 1
SLV1 2003-2004 Clausura 2 CD Isidro Metapán 1 - 0 San Salvador FC Metapán, El Salvador 1
SLV1 2003-2004 Clausura 2 Alianza 4 - 1 C.D. Águila San Salvador, El Salvador 1
SLV1 2003-2004 Clausura 2 CD Chalatenango 1 - 2 FAS Chalatenango, El Salvador 1
SLV1 2003-2004 Clausura 2 Atlético Balboa 2 - 1 CD Municipal Limeño La Union, El Salvador 1
ITA1 2003-2004 19 Modena F.C. 0 - 1 Udinese Stadio Friuli 1
ITA1 2003-2004 19 AC Milan 2 - 0 Bologna Stadio Renato Dall'Ara 1
ITA1 2003-2004 19 Parma F.C. 2 - 2 Perugia Perugia, Italy 1
ITA1 2003-2004 19 Chievo 0 - 1 Juventus Stadio delle Alpi 1
ITA1 2003-2004 19 Lazio 1 - 1 Sampdoria Stadio Olimpico (Rome) 1
ITA1 2003-2004 19 Inter Milan 4 - 0 Siena San Siro 1
ITA1 2003-2004 19 Ancona 0 - 2 Lecce Stadio del Conero 1
TUR1 2003-2004 19 Fenerbahçe 3 - 1 Trabzonspor 1
TUR1 2003-2004 19 Adanaspor 1 - 1 Istanbulspor 1
TUR1 2003-2004 19 Diyarbakırspor 4 - 3 Gençlerbirliği 1
TUR1 2003-2004 19 Elazığspor 0 - 2 Konyaspor 1
TUR1 2003-2004 19 Denizlispor 2 - 1 Rizespor 1
TUR1 2003-2004 19 Ankaragücü 2 - 3 Samsunspor 1
TUR1 2003-2004 19 Akçaabat Sebatspor 2 - 2 Malatyaspor 1
TUR1 2003-2004 19 Beşiktaş 1 - 0 Bursaspor 1
BRA-RJ 2004 3 A Bangu 1 - 2 CR Vasco da Gama 1
BRA-RJ 2004 3 B Flamengo 4 - 3 Fluminense 1
BRA-RJ 2004 3 B Friburguense 0 - 0 Madureira 1
BRA-SP 2004 3 1 Corinthians 0 - 0 União Barbarense 1
BRA-SP 2004 4 2 Santo André 4 - 3 União São João 1
BRA-SP 2004 4 2 Club Guaraní 1 - 1 São Caetano 1
BRA-SP 2004 3 1 America 1 - 0 Rio Branco 1
BRA-SP 2004 4 2 Oeste 3 - 3 Paulista FC 1
BRA-SP 2004 4 2 Ituano 1 - 0 Mogi Mirim 1
BRA-SP 2004 4 2 Palmeiras 2 - 2 Santos 1
BRA-SP 2004 3 1 Portuguesa Santista 1 - 4 São Paulo FC 1
BRA-SP 2004 3 1 Atlético Sorocaba 3 - 2 Portuguesa 1
BT 2004 British Virgin Islands 1 - 2 Dominica British Virgin Islands 2