101 |
Chicago Fire | g | a | on | off | min | New England Revolution | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DaMarcus Beasley | 0 | 0 | 90 | 90 | Carlos Llamosa | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Ante Razov | 0 | 0 | 90 | 90 | Darío Fabbro | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Andy Williams | 0 | 0 | 81 | 81 | Brian Kamler | 0 | 0 | 89 | 89 | ||
Damani Ralph | 0 | 1 | 0 | 90 | 90 | Marshall Leonard | 0 | 0 | 90 | 90 | |
Zach Thornton | 0 | 0 | 90 | 90 | Rusty Pierce | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Evan Whitfield | 0 | 0 | 90 | 90 | Steve Ralston | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Carlos Bocanegra | 0 | 0 | 90 | 90 | Jose Cancela | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Orlando Pérez | 0 | 0 | 90 | 90 | Adin Brown | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Jim Curtin | 0 | 0 | 90 | 90 | Jay Heaps | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Chris Armas | 1 | 0 | 90 | 90 | Shalrie Joseph | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Jesse Marsch | 0 | 0 | 90 | 90 | Pat Noonan | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Justin Mapp | 0 | 1 | 81 | 90 | 9 | Jason Moore | 0 | 89 | 90 | 1 |
scoreboard
CL | 2003 | pre | Cruz Azul | 2 - 1 | Estudiantes de La Plata | 1 | |
PAR1 | 2003 | 3 | Cerro Porteño | 1 - 3 | Sportivo Luqueño | 1 | |
PAR1 | 2003 | 3 | Club Olimpia | 1 - 1 | Club Sol de América | 1 | |
PER1 | 2003 | 16 | Alianza Lima | np | Cienciano | 1 | |
PER1 | 2003 | 16 | Alianza Atlético | 0 - 1 | Sport Boys | 1 | |
PER1 | 2003 | 16 | Atlético Universidad | np | Sporting Cristal | 1 | |
TRI1 | 2003 | 31 | NE Stars | 1 - 3 | W Connection | 1 | |
QSL | 2003-2004 | 6 | Sadd | 1 - 0 | Shamal | 1 | |
QSL | 2003-2004 | 6 | Al-Ittihad | 5 - 1 | Siliya | 1 |