5 | ||
13 | ||
32 | ||
38 | ||
78 | ||
85 |
AFC Ajax | g | a | on | off | min | FC Volendam | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Soetaers | 0 | 0 | 72 | 72 | Gerry Koning | 0 | 0 | 78 | 78 | ||
Steven Pienaar | 0 | 0 | 90 | 90 | Jack Tuyp | 0 | 0 | 72 | 72 | ||
Tomás Galásek | 0 | 0 | 63 | 63 | Dion Esajas | 1 | 0 | 90 | 90 | ||
Sherrer Maxwell | 0 | 0 | 90 | 90 | Maurice Buys | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Wesley Sonck | 1 | 0 | 90 | 90 | Lindsay Wilson | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Bogdan Lobont | 0 | 0 | 90 | 90 | Ronald Breinburg | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Rafael van der Vaart | 2 | 0 | 90 | 90 | Robert van Westerop | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Zlatan Ibrahimović | 0 | 0 | 90 | 90 | Oussain Ouhsaine Ouichou | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Hatem Trabelsi | 1 | 0 | 90 | 90 | Ruud Kras | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Julien Escudé | 0 | 0 | 58 | 58 | Reginald Faria | 0 | 0 | 46 | 46 | ||
Petri Pasanen | 0 | 0 | 90 | 90 | Gijs Luirink | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Zdenek Grygera | 0 | 58 | 90 | 32 | Maarten Woudenberg | 0 | 46 | 90 | 44 | ||
John Heitinga | 0 | 63 | 90 | 27 | Raoul Henar | 0 | 72 | 90 | 18 | ||
Nicolae Mitea | 1 | 72 | 90 | 18 | Cerezo Fung a Wing | 0 | 78 | 90 | 12 |
sources
series
Feb. 15, 2004 | NED1 | 2003-2004 | 22 | AFC Ajax | 2 - 0 | FC Volendam | Veronica Stadion, Volendam | 1 |
Oct. 17, 2003 | NED1 | 2003-2004 | 8 | AFC Ajax | 5 - 1 | FC Volendam | Amsterdam ArenA | 1 |