Peruvian Primera División - 2003

23
85
91
Universitario g a on off min Unión Huaral g a on off min
Antonio Meza Cuadra 1 Luis Cordero 1
Jorge Artigas 1

sources

series

Oct. 18, 2003 PER1 2003 11 Universitario 3 - 0 Unión Huaral 1
June 29, 2003 PER1 2003 22 Universitario 1 - 3 Unión Huaral 1
May 7, 2003 PER1 2003 11 Universitario 2 - 1 Unión Huaral 1

scoreboard

CCL 2003 sf Monarcas Morelia 6 - 0 Necaxa Estadio Azteca 1
CL 2003 Nacional 2 - 2 Santos FC 1
IRN1 2002-2003 21 Paas 0 - 0 Persepolis 1
IRN1 2002-2003 21 Esteghlal Ahvaz 1 - 1 Fajr Sepasi 1
IRN1 2002-2003 21 Saipa 0 - 0 Sepahan Isfahan FC 1
IRN1 2002-2003 21 Aboumoslem 2 - 0 Foolad 1
IRN1 2002-2003 21 Bargh 0 - 0 Malavan 1
IRN1 2002-2003 21 Sanat Naft 3 - 2 Zob Ahan 1
BOL1 2003 Apertura 5 Oriente Petrolero 5 - 0 The Strongest 1
HON1 2002-2003 Clausura 10 CD Motagua 0 - 0 CDS Vida Estadio Tiburcio Carías Andino 1
PER1 2003 11 Atlético Universidad 0 - 1 Sport Boys 1
PER1 2003 11 Cienciano 1 - 2 Estudiantes de Medicina 1
PER1 2003 11 Alianza Lima 0 - 0 FBC Melgar 1
PER1 2003 11 Alianza Atlético 0 - 0 Sporting Cristal 1
EPL 2002-2003 33 Arsenal 6 - 1 Southampton Arsenal Stadium 1
F 2003 Chicago Fire 3 - 1 Milwaukee Wave United University of Wisconsin, Kenosha, WI 1