21 | ||
22 | ||
42 | ||
62 | ||
72 | ||
75 | ||
84 |
Ankaragücü | g | a | on | off | min | Gençlerbirliği | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augustine Ahinful | 1 | Marcel Kibemba M'Bayo | 1 | ||||||||
Cafer Aydin | 1 | Tomasz Gregor Zdebel | 1 | ||||||||
Souleymane Youla | 3 |
21 | ||
22 | ||
42 | ||
62 | ||
72 | ||
75 | ||
84 |
Ankaragücü | g | a | on | off | min | Gençlerbirliği | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augustine Ahinful | 1 | Marcel Kibemba M'Bayo | 1 | ||||||||
Cafer Aydin | 1 | Tomasz Gregor Zdebel | 1 | ||||||||
Souleymane Youla | 3 |