Brasileirão - 2001

28
72
EC Bahia g a on off min Flamengo g a on off min
Reinaldo Oliveira 1
Edílson 1

sources

scoreboard

GER1 2001-2002 4 Energie Cottbus 3 - 2 Hertha BSC Olympiastadion (Berlin) 1
GER1 2001-2002 4 1. FC Köln 0 - 2 Borussia Mönchengladbach RheinEnergieStadion 1
BEL1 2001-2002 2 Club Brugge 1 - 0 Lokeren 1
BRA1 2001 6 Coritiba FC 3 - 2 Cruzeiro Curitiba, Brazil 1
BRA1 2001 6 EC Vitória 0 - 0 Grêmio Porto Alegre, Brazil 1
BRA1 2001 6 Ponte Preta 2 - 1 Portuguesa São Paulo, Brazil 1
BRA1 2001 6 Goiás EC 0 - 1 Internacional Goiânia, Brazil 1
BRA1 2001 6 Botafogo 0 - 0 Santos FC São Paulo, Brazil 1
BRA1 2001 6 Club Guaraní 0 - 1 EC Juventude Caxias do Sul, Brazil 1
BRA1 2001 6 Corinthians 1 - 2 SC Recife Recife, Brazil 1
BRA1 2001 6 CR Vasco da Gama 3 - 4 Fluminense Rio de Janerio, Brazil 1
BRA1 2001 6 Atlético Paranaense 1 - 2 São Paulo FC São Paulo, Brazil 1
BRA1 2001 6 Atlético Mineiro 2 - 0 Botafogo (SP) Belo Horizonte, Brazil 1
COL1 2001 3 Deportivo Pereira 1 - 3 Junior de Barranquilla 1
COL1 2001 3 América de Cali 3 - 1 Deportes Tolima 2
COL1 2001 3 Cortuluá 1 - 2 Independiente Santa Fe 1
COL1 2001 3 América de Cali 1 - 1 Atlético Huila 0
COL1 2001 3 Atlético Bucaramanga 0 - 1 Atlético Nacional 1
COL1 2001 3 Envigado 1 - 1 Independiente Medellín 1
COL1 2001 3 Deportivo Pasto 2 - 1 Millonarios FC 1
CHI1 2001 17 C.S.D. Rangers 1 - 2 Santiago Morning 1
CHI1 2001 17 CD Palestino 0 - 0 Coquimbo Unido 1
CHI1 2001 17 Santiago Wanderers 1 - 3 Universidad Católica 1
CHI1 2001 17 Deportes Concepción 2 - 2 Universidad de Chile 1
CHI1 2001 17 Audax Italiano 2 - 0 Deportes Puerto Montt 1
CCL 2001 A CD Motagua 1 - 2 Saprissa Guatemala 1
CCL 2001 A CSD Comunicaciones 2 - 1 Tauro FC Guatemala 1
ECU1 2001 3 CD El Nacional 0 - 0 Olmedo 1
ECU1 2001 3 Deportivo Quevedo 6 - 1 LDU Quito 1
NED1 2001-2002 1 NEC 1 - 3 Willem II 1
NED1 2001-2002 1 Fortuna Sittard 0 - 0 Vitesse 1
NED1 2001-2002 1 Feyenoord 5 - 0 Sparta Rotterdam 1
NED1 2001-2002 1 AFC Ajax 1 - 1 Roda JC 1
KOR1 2001 13 Suwon Samsung Bluewings 2 - 2 Ulsan Hyundai FC 1
KOR1 2001 13 Jeonbuk Hyundai Motors 1 - 1 Seongnam Ilhwa Chunma 1
BOL1 2001 4 Unión Tarija 1 - 1 Wilstermann 1
BOL1 2001 4 Club Bolívar 3 - 1 The Strongest 1
BOL1 2001 4 CA Independiente 1 - 5 Real Potosí 1
MEX1 2001-2002 Winter 6 Cruz Azul 2 - 2 Monarcas Morelia Estadio Azul 1
MEX1 2001-2002 Winter 6 Club América 1 - 1 La Piedad Estadio Juan N. López 1
MEX1 2001-2002 Winter 6 Necaxa 1 - 0 Tecos Aguascalientes, Mexico 1
MEX1 2001-2002 Winter 6 Club León 4 - 2 Santos Laguna León, Mexico 1
MEX1 2001-2002 Winter 6 Atlante 2 - 1 UNAM Estadio Olimpico Universitario 1
MEX1 2001-2002 Winter 6 Irapuato 2 - 3 Puebla Estadio Sergio Leon Chavez 1
GUA1 2001-2002 Apertura 4 Antigua GFC 0 - 3 Deportivo Teculután 1
GUA1 2001-2002 Apertura 4 CD Jalapa 3 - 0 Deportivo Petapa 1
GUA1 2001-2002 Apertura 4 Cobán Imperial 1 - 0 Xelajú MC 1
GUA1 2001-2002 Apertura 4 Deportivo Marquense 4 - 1 Deportivo Zacapa 1
FRA1 2001-2002 4 Auxerre 2 - 1 Sedan Stade de l'Abbé-Deschamps 1
MLS 2001 Colorado Rapids 2 - 3 Kansas City Wizards Arrowhead Stadium 2
MLS 2001 Columbus Crew 1 - 0 MetroStars Giants Stadium 2
PER1 2001 4 FBC Melgar 0 - 1 Sport Boys 1
PER1 2001 4 Alianza Atlético 2 - 0 Cienciano 1
PER1 2001 4 Estudiantes de Medicina 1 - 0 Juan Aurich 1
PER1 2001 4 Deportivo Wanka 2 - 0 Universitario 1
EPL 2001-2002 1 Chelsea 1 - 1 Newcastle United Stamford Bridge 1
EPL 2001-2002 1 Fulham 2 - 3 Manchester United Old Trafford 1
POR1 2001-2002 2 Boavista 1 - 4 FC Porto 1
POR1 2001-2002 2 SL Benfica 2 - 0 Salgueiros 1
POR1 2001-2002 2 Alverca 1 - 0 Paços de Ferreira 1
POR1 2001-2002 2 Varzim S.C. 0 - 2 Vitória de Setúbal 1
POR1 2001-2002 2 CD Santa Clara 2 - 2 UD Leiria 1
POR1 2001-2002 2 Beira-Mar 2 - 0 Marítimo 1
CRC1 2001-2002 Apertura 5 Alajuelense 3 - 3 CS Herediano 1
CRC1 2001-2002 Apertura 5 Pérez Zeledón 1 - 1 Santos de Guápiles 1
CRC1 2001-2002 Apertura 5 AD Carmelita 0 - 0 Liberia 1
CRC1 2001-2002 Apertura 5 Municipal Osa 2 - 1 Santa Barbara (Costa Rica) 1
CRC1 2001-2002 Apertura 5 Cartaginés 1 - 2 Limonense 1
TUR1 2001-2002 2 Fenerbahçe 0 - 1 Istanbulspor 1
TUR1 2001-2002 2 Ankaragücü 6 - 0 Malatyaspor 1
TUR1 2001-2002 2 Gaziantepspor 1 - 2 Trabzonspor 1
TUR1 2001-2002 2 Rizespor 1 - 2 Yozgat 1
URU1 2001 5 CA Fénix 1 - 3 Montevideo Wanderers 1
URU1 2001 5 Juventud de Las Piedras 2 - 2 Paysandu FC 1
URU1 2001 5 CA Bella Vista 0 - 2 Peñarol 1
URU1 2001 5 Nacional 3 - 1 Tacuarembó 1