6 | ||
63 |
Colombia | g | a | on | off | min | Honduras | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos Ramírez | 0 | 0 | 90 | 90 | Róbel Bernárdez | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Aristizabal | 1 | 0 | 72 | 72 | Elvis Danilo Turcios | 0 | 0 | 67 | 67 | ||
Giovanni Hernandez | 0 | 0 | 90 | 90 | Ninrod Edgardo Medina | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Iván Córdoba | 0 | 0 | 90 | 90 | Noel Eduardo Valladares | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Gerardo Bedoya | 1 | 0 | 90 | 90 | Ricky Denis García | 0 | 0 | 60 | 60 | ||
Mario Alberto Yepes | 0 | 0 | 90 | 90 | Julio César León | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Elkin Murillo | 0 | 0 | 90 | 90 | Carlos Alexander Guity | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Fabián Andrés Vargas | 0 | 0 | 90 | 90 | Jorge Samuel Caballero | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Oscar Eduardo Córdoba | 0 | 0 | 90 | 90 | Amado Guevara | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Freddy Indurley Grisales | 0 | 0 | 90 | 90 | Perez | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Iván Leonardo López | 0 | 0 | 90 | 90 | Saúl Asael Martínez | 0 | 0 | 73 | 73 | ||
Eudalio Arriaga | 0 | 72 | 90 | 18 | Reinaldo Pineda | 0 | 60 | 90 | 30 | ||
John Restrepo | 0 | 90 | 90 | 0 | Mario César Rodríguez | 0 | 67 | 90 | 23 | ||
Marvin Brown | 0 | 73 | 90 | 17 |
sources
series
July 26, 2001 | CA | 2001 | sf | C | Colombia | 2 - 0 | Honduras | Estadio Palogrande | 2 |
July 25, 2001 | CA | 2001 | Colombia | 2 - 0 | Honduras | Colombia | 1 |