Salvadoran Primera División - 2000-2001 Clausura

series

May 13, 2001 SLV1 2000-2001 Clausura 17 CSD Municipal 3 - 0 San Luis FC Estadio Mateo Flores 1
March 17, 2001 SLV1 2000-2001 Clausura 8 CSD Municipal 0 - 1 San Luis FC San Luis Potosí, Mexico 1

scoreboard

CHI1 2001 9 Colo-Colo 0 - 0 Coquimbo Unido 1
CHI1 2001 9 Santiago Wanderers 2 - 0 Unión San Felipe 1
CHI1 2001 9 Audax Italiano 3 - 2 Unión Española 1
CHI1 2001 9 CD Palestino 1 - 0 Deportes Puerto Montt 1
CHI1 2001 9 C.S.D. Rangers 0 - 0 O'Higgins F.C. 1
ECU1 2001 12 ESPOLI 2 - 0 Emelec 1
ECU1 2001 12 Barcelona Sporting Club 3 - 1 Olmedo 1
ECU1 2001 12 LDU Quito 1 - 1 SD Aucas 1
ECU1 2001 12 Delfín 3 - 0 Deportivo Quevedo 1
NED1 2000-2001 32 AFC Ajax 3 - 4 Feyenoord 1
NED1 2000-2001 32 FC Utrecht 3 - 0 Roda JC 1
NED1 2000-2001 32 NAC Breda 2 - 0 NEC 1
NED1 2000-2001 32 AZ 3 - 0 Sparta Rotterdam 1
ESP1 2000-2001 34 Real Zaragoza 1 - 2 UD Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria, Spain 1
ESP1 2000-2001 34 FC Barcelona 5 - 1 Rayo Vallecano Camp Nou 1
ESP1 2000-2001 34 RCD Espanyol 2 - 2 Real Madrid Estadio Santiago Bernabéu 1
ESP1 2000-2001 34 Atlético Madrid 1 - 1 Real Valladolid Vicente Calderón Stadium 1
ESP1 2000-2001 34 Racing de Santander 2 - 0 Real Oviedo Campos de Sport de El Sardi... 1
ESP1 2000-2001 34 Málaga 3 - 0 Valencia CF La Rosaleda Stadium 1
ESP1 2000-2001 34 Numancia 1 - 0 Osasuna Soria, Spain 1
ESP1 2000-2001 34 Celta Vigo 0 - 2 Mallorca Iberostar 1
BOL1 2001 12 Blooming 0 - 1 Unión Tarija 1
BOL1 2001 12 The Strongest 2 - 5 Universidad Iberoamericana FC 1
BOL1 2001 12 CA Independiente 2 - 0 Guabirá 1
BOL1 2001 12 Club Bolívar 2 - 1 Mariscal Braun 1
BOL1 2001 12 Oriente Petrolero 5 - 1 Wilstermann 1
GUA1 2000-2001 Clausura sf Antigua GFC 2 - 1 Xelajú MC 1
HON1 2000-2001 Clausura 12 Deportes Savio 0 - 1 Real C.D. España Santa Rosa de Copán, Honduras 1
PAR1 2001 9 Club Guaraní 2 - 2 Club Olimpia 1
PAR1 2001 9 12 de Octubre 1 - 1 Atlético Colegiales 1
PAR1 2001 9 Club Libertad 0 - 2 Sportivo San Lorenzo 1
PAR1 2001 9 Cerro Corá 1 - 1 Club Sol de América 1
PER1 2001 14 Alianza Atlético 2 - 1 FBC Melgar 1
PER1 2001 14 Deportivo Wanka 1 - 1 Juan Aurich 1
PER1 2001 14 Sport Coopsol Trujillo 2 - 1 Unión Minas 1
PER1 2001 14 Estudiantes de Medicina 2 - 1 Universitario 1
EPL 2000-2001 34 Bradford City 1 - 6 Leeds United Elland Road 1
EPL 2000-2001 34 Manchester United 1 - 2 Southampton St. Mary's Stadium 1
POR1 2000-2001 32 Beira-Mar 3 - 0 Braga 1
POR1 2000-2001 32 Boavista 5 - 1 Salgueiros 1
POR1 2000-2001 32 Farense 1 - 2 Marítimo 1
POR1 2000-2001 32 Campomaiorense 0 - 3 Vitória de Guimarães 1
POR1 2000-2001 32 Alverca 0 - 3 C.F. Os Belenenses 1
POR1 2000-2001 32 Aves 3 - 2 Estrela da Amadora 1
POR1 2000-2001 32 Gil Vicente 3 - 0 SL Benfica 1
SLV1 2000-2001 Clausura 17 CD Dragón 0 - 3 FAS Estadio Óscar Quiteño 1
SLV1 2000-2001 Clausura 17 ADET 3 - 1 Atlético Balboa La Union, El Salvador 1
SLV1 2000-2001 Clausura 17 C.D. Águila 0 - 0 Luis Ángel Firpo San Miguel, El Salvador 1
SLV1 2000-2001 Clausura 17 Alianza 1 - 1 Atlético Marte San Salvador, El Salvador 1
TUR1 2000-2001 32 Erzurumspor 1 - 2 Fenerbahçe 1
TUR1 2000-2001 32 Gaziantepspor 1 - 1 Trabzonspor 1
TUR1 2000-2001 32 Beşiktaş 1 - 2 Gençlerbirliği 1
TUR1 2000-2001 32 Ankaragücü 2 - 1 Galatasaray 1
WUSA 2001 Carolina Courage 1 - 2 Bay Area CyberRays Spartan Stadium 2
WUSA 2001 New York Power 2 - 2 Philadelphia Charge Mitchel Athletic Complex 2
BRA-RJ 2001 11 CR Vasco da Gama 0 - 0 Flamengo 1