J. League Division 1 - 2001

series

Sept. 22, 2001 JAP1 2001 6 Júbilo Iwata 2 - 0 Nagoya Grampus 1
April 29, 2001 JAP1 2001 6 Júbilo Iwata 3 - 0 Nagoya Grampus 1

scoreboard

COL1 2001 12 Deportes Tolima 2 - 1 Independiente Santa Fe 1
COL1 2001 12 Atlético Bucaramanga 0 - 1 Cortuluá 1
COL1 2001 12 Deportivo Pasto 1 - 1 Envigado 1
COL1 2001 12 Atlético Huila 3 - 3 Deportivo Pereira 1
COL1 2001 12 América de Cali 0 - 0 Atlético Nacional 0
COL1 2001 12 América de Cali 0 - 1 Real Cartagena 2
COL1 2001 12 Independiente Medellín 1 - 0 Millonarios FC 1
COL1 2001 12 Junior de Barranquilla 1 - 2 Once Caldas 1
CHI1 2001 7 CD Palestino 0 - 2 Santiago Wanderers 1
CHI1 2001 7 Universidad Católica 0 - 1 Universidad de Chile 1
CHI1 2001 7 Santiago Morning 3 - 5 Unión Española 1
CHI1 2001 7 C.S.D. Rangers 1 - 1 Deportes Puerto Montt 1
ECU1 2001 10 Deportivo Quevedo 2 - 3 Olmedo 1
ECU1 2001 10 Barcelona Sporting Club 1 - 1 Delfín 1
ECU1 2001 10 Macará 0 - 0 SD Aucas 1
ECU1 2001 10 Emelec 4 - 2 LDU Quito 1
NED1 2000-2001 30 FC Utrecht 2 - 1 RBC Roosendaal 1
NED1 2000-2001 30 Feyenoord 0 - 1 Roda JC 1
NED1 2000-2001 30 NEC 5 - 1 RKC Waalwijk 1
JAP1 2001 6 Kashiwa Reysol 5 - 1 Vissel Kobe 1
JAP1 2001 6 Cerezo Osaka 2 - 1 Shimizu S-Pulse 1
JAP1 2001 6 Sanfrecce Hiroshima 1 - 2 Yokohama F. Marinos 1
JAP1 2001 6 Consadole Sapporo 1 - 0 Gamba Osaka 1
JAP1 2001 6 Avispa Fukuoka 1 - 0 Tokyo Verdy 1
JAP1 2001 6 Kashima Antlers 2 - 1 Urawa Red Diamonds 1
JAP1 2001 6 FC Tokyo 0 - 3 JEF United Ichihara Chiba 1
ESP1 2000-2001 32 Mallorca 2 - 1 Real Zaragoza Iberostar 1
ESP1 2000-2001 32 Celta Vigo 1 - 1 FC Barcelona Camp Nou 1
ESP1 2000-2001 32 Atlético Madrid 2 - 0 Deportivo Alavés Vicente Calderón Stadium 1
ESP1 2000-2001 32 Deportivo La Coruña 1 - 0 RCD Espanyol Estadio Riazor 1
ESP1 2000-2001 32 Real Sociedad 1 - 2 UD Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria, Spain 1
ESP1 2000-2001 32 Málaga 2 - 2 Real Oviedo La Rosaleda Stadium 1
ESP1 2000-2001 32 Numancia 1 - 3 Villarreal Soria, Spain 1
ESP1 2000-2001 32 Racing de Santander 1 - 1 Rayo Vallecano Campos de Sport de El Sardi... 1
BOL1 2001 9 Real Potosí 2 - 4 Wilstermann 1
BOL1 2001 9 Blooming 3 - 2 Mariscal Braun 1
BOL1 2001 9 Club Bolívar 0 - 1 Guabirá 1
BOL1 2001 9 CA Independiente 0 - 4 The Strongest 1
BOL1 2001 9 Real Santa Cruz 0 - 1 Unión Tarija 1
MEX1p 2000-2001 Spring q Monarcas Morelia 1 - 1 Tecos 1
FRA1 2000-2001 32 Nantes 1 - 0 Troyes Stade de l'Aube 1
PAR1 2001 7 Sportivo Luqueño 5 - 1 Sportivo San Lorenzo 1
PAR1 2001 7 Cerro Corá 0 - 2 Club Guaraní 1
PER1 2001 11 Cienciano 5 - 2 Juan Aurich 1
POR1 2000-2001 30 Salgueiros 1 - 4 UD Leiria 1
POR1 2000-2001 30 Estrela da Amadora 0 - 0 Gil Vicente 1
POR1 2000-2001 30 Aves 2 - 3 Beira-Mar 1
POR1 2000-2001 30 Farense 2 - 4 Paços de Ferreira 1
POR1 2000-2001 30 Braga 2 - 3 FC Porto 1
POR1 2000-2001 30 Campomaiorense 0 - 3 Marítimo 1
POR1 2000-2001 30 SL Benfica 0 - 3 Sporting Lisbon 1
CRC1 2000-2001 Clausura 5 Limonense 1 - 2 Municipal Osa 1
CRC1 2000-2001 Clausura 5 AD Carmelita 1 - 5 San Carlos 1
CRC1 2000-2001 Clausura 5 Alajuelense 2 - 0 Saprissa 1
CRC1 2000-2001 Clausura 5 Puntarenas FC 3 - 1 Santa Barbara (Costa Rica) 1
CRC1 2000-2001 Clausura 5 CS Herediano 2 - 1 Cartaginés 1
CRC1 2000-2001 Clausura 5 Pérez Zeledón 0 - 0 Santos de Guápiles 1
SLV1 2000-2001 Clausura 14 CSD Municipal 1 - 0 FAS Estadio Mateo Flores 1
SLV1 2000-2001 Clausura 14 ADET 4 - 4 San Luis FC San Luis Potosí, Mexico 1
ITA1 2000-2001 28 AC Milan 1 - 0 Verona San Siro 1
ITA1 2000-2001 28 Lazio 2 - 2 Roma Stadio Olimpico (Rome) 1
ITA1 2000-2001 28 Juventus 1 - 1 Lecce Stadio delle Alpi 1
ITA1 2000-2001 28 AFC Fiorentina 2 - 1 Udinese Stadio Artemio Franchi 1
ITA1 2000-2001 28 Brescia Calcio 1 - 0 Inter Milan Stadio Mario Rigamonti 1
ITA1 2000-2001 28 Bari 3 - 4 Perugia Stadio San Nicola 1
ITA1 2000-2001 28 Atalanta 2 - 2 Bologna Atleti Azzurri d'Italia 1
TUR1 2000-2001 30 Samsunspor 0 - 2 Yozgat 1
TUR1 2000-2001 30 Fenerbahçe 0 - 1 Trabzonspor 1
TUR1 2000-2001 30 Denizli BSK 4 - 2 Gençlerbirliği 1
TUR1 2000-2001 30 Antalyaspor 0 - 4 Bursaspor 1
URU1 2001 9 CA Fénix 2 - 0 Tacuarembó 1
URU1 2001 9 CA Rentistas 1 - 3 Cerro 1
URU1 2001 9 Huracán Buceo 2 - 2 Nacional 1
URU1 2001 9 CA Bella Vista 1 - 1 Racing Club de Montevideo 1
URU1 2001 9 Central Español 2 - 3 Danubio F.C. 1
URU1 2001 9 Montevideo Wanderers 1 - 0 River Plate (Montevideo) 1
URU1 2001 9 Paysandu FC 0 - 0 Rocha FC 1
WUSA 2001 New York Power 0 - 0 San Diego Spirit Mitchel Athletic Complex 2
WUSA 2001 Boston Breakers 1 - 1 Bay Area CyberRays Spartan Stadium 2
BRA-RJ 2001 9 Americano 1 - 1 Bangu 1
BRA-RJ 2001 9 Fluminense 1 - 2 Volta Redonda 1
BRA-RJ 2001 9 Friburguense 6 - 1 Madureira 1
BRA-RJ 2001 9 Botafogo 0 - 7 CR Vasco da Gama 1
BRA-SP 2001 15 Palmeiras 1 - 0 União São João 1
BRA-SP 2001 15 Corinthians 1 - 3 São Paulo FC 1