33 | ||
46 | ||
58 | ||
74 |
CD El Nacional | g | a | on | off | min | Club Guaraní | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Fernández | 1 | Julio González | 1 | ||||||||
Diego Herrera | 1 | ||||||||||
Evelio Ordaz | 1 |
sources
notes
Evelio Ordonez?
33 | ||
46 | ||
58 | ||
74 |
CD El Nacional | g | a | on | off | min | Club Guaraní | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Fernández | 1 | Julio González | 1 | ||||||||
Diego Herrera | 1 | ||||||||||
Evelio Ordaz | 1 |
Evelio Ordonez?