Categoría Primera A - 2000

series

Oct. 22, 2000 COL1 2000 18 Independiente Santa Fe 1 - 1 Millonarios FC 1
June 8, 2000 COL1 2000 18 Independiente Santa Fe 0 - 0 Millonarios FC 1

scoreboard

BOL1 2000 12 Club Bolívar 3 - 2 Unión Tarija 1
RUS1 2000 11 Anzhi Makhachkala 4 - 1 CSKA Moscow 1
RUS1 2000 11 Lokomotiv NN 0 - 1 Rotor 1
RUS1 2000 11 Dynamo Moscow 2 - 2 Fakel 1
RUS1 2000 11 Saturn Ramenskoye 2 - 0 Spartak 1
RUS1 2000 11 Chernomorets 3 - 0 Krylia Sovetov 1
RUS1 2000 11 Lokomotiv Moscow 1 - 1 Torpedo 1
RUS1 2000 11 Uralan 0 - 3 Zenit Saint Petersburg 1
RUS1 2000 11 Alania 1 - 0 Rostselmash 1
F 2000 Millonarios FC 6 - 2 Tampa Bay Mutiny 0
PC 2000 Samoa 1 - 2 Tahiti Tahiti 1
PC 2000 Cook Islands 2 - 1 Tonga Tahiti 1