29 | ||
32 | ||
40 | ||
53 | ||
70 | ||
88 |
CA Bella Vista | g | a | on | off | min | River Plate (Montevideo) | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Lemos | 1 | Ivan Alonso | 2 | ||||||||
Rodolfo Falero | 1 | Raúl Salazar | 2 |
29 | ||
32 | ||
40 | ||
53 | ||
70 | ||
88 |
CA Bella Vista | g | a | on | off | min | River Plate (Montevideo) | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Lemos | 1 | Ivan Alonso | 2 | ||||||||
Rodolfo Falero | 1 | Raúl Salazar | 2 |