Categoría Primera A - 1999

series

Dec. 1, 1999 COL1 1999 5 Atlético Nacional 2 - 1 Junior de Barranquilla 1
Nov. 17, 1999 COL1 1999 1 Atlético Nacional 2 - 1 Junior de Barranquilla 1
Oct. 10, 1999 COL1 1999 14 Atlético Nacional 3 - 1 Junior de Barranquilla 1
May 2, 1999 COL1 1999 14 Atlético Nacional 1 - 0 Junior de Barranquilla 1

scoreboard

GER1 1999-2000 12 Borussia Dortmund 0 - 1 SpVgg Unterhaching Sportpark Unterhaching 1
COL1 1999 5 Millonarios FC 0 - 0 Once Caldas 1
COL1 1999 5 América de Cali 1 - 2 Independiente Medellín 0
CHI1 1999 9 Deportes Concepción 1 - 0 O'Higgins F.C. 1
NED1 1999-2000 14 FC Den Bosch 0 - 2 Heerenveen 1
NED1 1999-2000 11 Feyenoord 1 - 0 Willem II 1
NED1 1999-2000 14 FC Twente 1 - 0 Fortuna Sittard 1
NED1 1999-2000 14 AZ 5 - 2 De Graafschap 1
NED1 1999-2000 14 FC Utrecht 3 - 4 SC Cambuur 1
NED1 1999-2000 14 RKC Waalwijk 1 - 2 Vitesse 1
GUA1 1999-2000 Apertura qf Aurora F.C. 0 - 0 Cobán Imperial 1
GUA1 1999-2000 Apertura qf Antigua GFC 0 - 0 Universidad de San Carlos 1
FRA1 1999-2000 12 Auxerre 0 - 2 Monaco Stade Louis II 1
CRC1 1999-2000 Apertura 18 AD Carmelita 3 - 1 Cartago 1
CMn 1999 sf C Alianza Lima 1 - 3 América de Cali 2
CC 1999 f Centro Sportivo Alagoano 4 - 2 Talleres de Córdoba 1
IF 1999 Honduras 0 - 0 Peru Peru 1