- 9/28/2004 +
Sept. 28, 2004 BRA1 2004 33 Coritiba FC 2 - 1 Grêmio Curitiba, Brazil 1
Sept. 28, 2004 BRA1 2004 33 Atlético Mineiro 1 - 1 Fluminense Rio de Janerio, Brazil 1
Sept. 28, 2004 BRA1 2004 33 Cruzeiro 3 - 3 Figueirense Belo Horizonte, Brazil 1
Sept. 28, 2004 BRA1 2004 33 Paysandu 0 - 7 São Paulo FC São Paulo, Brazil 1
Sept. 28, 2004 CS 2004 2 Cienciano 0 - 4 LDU Quito 1
Sept. 28, 2004 CS 2004 2 Club Bolívar 0 - 0 Universidad de Concepción 1
Sept. 28, 2004 URU1 2004 5 Danubio F.C. 0 - 0 Plaza Colonia Colonia, Uruguay 1
Sept. 28, 2004 GER1 2004-2005 2 Arminia Bielefeld 1 - 0 Hannover 96 HDI-Arena 1
Sept. 28, 2004 CCL 2005 1 Central American Cobán Imperial 3 - 2 Plaza Amador Ciudad de Panamá, Panama 1
Sept. 28, 2004 CCL 2005 1 Central American Boca FC 0 - 5 CD Olimpia Independence Village, Belize 1
GP W T L gf ga gf/ga
Cienciano CS 2004 3 2 0 1 8 6 1.33
Club Bolívar CS 2004 3 2 1 0 5 2 2.50
LDU Quito CS 2004 3 2 1 0 6 1 6.00
Universidad de Concepción CS 2004 3 2 1 0 3 1 3.00
CD Olimpia CCL 2005 2 2 0 0 6 0 0.00
Cobán Imperial CCL 2005 2 1 0 1 4 4 1.00
Plaza Amador CCL 2005 2 1 0 1 4 4 1.00
Boca FC CCL 2005 2 0 0 2 0 6 0.00
gp g
Marlon Figueirense 1
Willamis Souza São Paulo FC 1
Cláudio Pitbull Grêmio 1
Marco Aurélio Cruzeiro 1
Alfredo Hernández Plaza Amador 1
Luciano Emílio CD Olimpia 3
Adriano Corrêa Coritiba FC 1
Alemão Coritiba FC 1
Álex Aguinaga LDU Quito 2
Delron Buckley Arminia Bielefeld 1
Carlos Castillo LDU Quito 1
Romualdo Figueirense 1
Paúl Ambrossi LDU Quito 1
Galeano Figueirense 1
Grafite São Paulo FC 2
Jorge Dos Santos Cobán Imperial 1
Transito Montepeque Cobán Imperial 2
Nildo São Paulo FC 1
Rafael Lopes Atlético Mineiro 1
Jean Carlos São Paulo FC 1
Marcelo Ferreira CD Olimpia 1
Nobuya Osudo Plaza Amador 1
Rony Morales CD Olimpia 1
Cicinho São Paulo FC 2
Marcelo Batatais Cruzeiro 1
Sandro Cruzeiro 1
Ramón Hubner Fluminense 1