- 4/20/2004 +
April 20, 2004 EPL 2003-2004 31 Charlton Athletic 0 - 2 Manchester United Old Trafford 1
April 20, 2004 CL 2004 5 CA Independiente 2 - 3 Cienciano Arequipa 1
April 20, 2004 CL 2004 5 CD El Nacional 2 - 3 Nacional 1
April 20, 2004 COL1 2004 Apertura 10 Deportes Quindío 2 - 1 Envigado 1
April 20, 2004 BOL1 2004 Apertura 8 CD San José 1 - 4 The Strongest 1
GP W T L gf ga gf/ga
Manchester United EPL 2003-2004 34 22 5 7 61 32 1.91
Charlton Athletic EPL 2003-2004 34 13 9 12 44 43 1.02
Nacional CL 2004 6 3 3 0 7 4 1.75
CA Independiente CL 2004 6 2 2 2 9 7 1.29
Cienciano CL 2004 6 2 1 3 10 12 0.83
CD El Nacional CL 2004 6 1 2 3 6 9 0.67
gp g
Diego Sebastian Villalba The Strongest 1
Néstor Alvarez Envigado 1
Gabriel Hernan Cela CD San José 1
Félix Borja CD El Nacional 1
Carlos Lugo Cienciano 1
Alexander Medina Nacional 2
Giuliano Portilla Cienciano 1
César Ccahuantico Cienciano 0
Milton Patiño Deportes Quindío 1
Luis Checa CD El Nacional 1
Gary Neville Manchester United 1
Own Goal Cienciano 1
Gabriel Hernan Caifa The Strongest 2
Luis Romero Nacional 1
Johnny Nay The Strongest 1
Jairo Castillo CA Independiente 1
Róbinson Rojas Deportes Quindío 1
Saha Manchester United 1
Santiago Acasiete Cienciano 1