- 5/14/1997 +
May 14, 1997 BRA-RJ 1997 2 CR Vasco da Gama 2 - 2 Fluminense 1
May 14, 1997 BRA-RJ 1997 2 Bangu 0 - 0 Botafogo 1
May 14, 1997 CCL 1997 1 Central CSD Comunicaciones 1 - 1 FAS Estadio Óscar Quiteño 1
May 14, 1997 F 1997 Columbus Crew 2 - 1 Leeds United 1
May 14, 1997 F 1997 Colombia 2 - 0 New York/New Jersey MetroStars Gianst Stadium Zimmerman Boulos. Att 21505 1
May 14, 1997 PER1 1997 9 Deportivo Wanka 0 - 0 Sporting Cristal 1
GP W T L gf ga gf/ga
CSD Comunicaciones CCL 1997 2 0 2 0 2 2 1.00
FAS CCL 1997 2 0 2 0 2 2 1.00
gp gs min g a
Zaun New York Red Bulls 1 1 72 0
Savarese New York Red Bulls 1 1 61 0
Kelly New York Red Bulls 1 1 90 0
Guido New York Red Bulls 1 1 90 0
Calero Colombia 1 1 90 0
Perez Colombia 1 1 90 0
DeBrito New York Red Bulls 1 1 46 0
Escobar Colombia 1 1 76 1
Harty New York Red Bulls 1 1 90 0
Donadoni New York Red Bulls 1 1 46 0
De Avila New York Red Bulls 1 1 90 0
Lewis New York Red Bulls 1 1 90 0
Cordoba Colombia 1 1 90 0
Zapata Colombia 1 1 90 0
Joao Luiz New York Red Bulls 1 1 90 0
Ricard Colombia 1 1 68 0 1
C. Asprilla Colombia 1 1 90 0
Mosquera Colombia 1 1 90 0
Estrada Colombia 1 1 90 0
Cabrera Colombia 1 1 72 0
Meola New York Red Bulls 1 1 90 0
Valderrama Colombia 1 1 81 0 2
Zavagnin New York Red Bulls 1 44 0
Rizi New York Red Bulls 1 44 0
Wood New York Red Bulls 1 29 0
Bonilla Colombia 1 22 0
Santa Colombia 1 18 0
da Silva New York Red Bulls 1 18 0
Zuleta Colombia 1 14 1
Pacheco Colombia 1 9 0