- 5/16/1993 +
May 16, 1993 BRA-RJ 1993 América de Três Rios 0 - 4 Entrerriense 1
May 16, 1993 BRA-RJ 1993 Americano 0 - 2 Volta Redonda 1
May 16, 1993 BRA-RJ 1993 Bonsucesso 0 - 3 CR Vasco da Gama 1
May 16, 1993 BRA-RJ 1993 Botafogo 0 - 2 Fluminense 1
May 16, 1993 BRA-RJ 1993 Olympico FC 0 - 1 Serrano 1
May 16, 1993 BRA-RJ 1993 Barreira 2 - 1 Friburguense 1
May 16, 1993 BRA-RJ 1993 Itaperuna 1 - 1 Olaria 1
May 16, 1993 BRA-SP 1993 Palmeiras 6 - 1 Rio Branco 1
May 16, 1993 BRA-SP 1993 Club Guaraní 0 - 0 Ferroviária 1
May 16, 1993 BRA-SP 1993 Corinthians 2 - 1 Santos 1
May 16, 1993 MEX1p 1993 qf Club León 4 - 2 UANL 1
May 16, 1993 MEX1p 1993 qf Atlante 1 - 0 Necaxa 1
gp g
Ricardo Enriquez Club León 1
Guillermo Cantú Atlante 1
Tita Club León 1
Gustavo Nápoles UANL 2
Alfredo Murguía Club León 1
Humberto González Club León 1