- 4/18/1990 +
April 18, 1990 UCL 1989-1990 sf Marseille 0 - 1 SL Benfica 1
April 18, 1990 UCL 1989-1990 sf AC Milan 1 - 2 FC Bayern Munich 1
April 18, 1990 BRA-RJ 1990 America 1 - 0 Itaperuna 1
April 18, 1990 BRA-RJ 1990 Fluminense 3 - 0 Nova Cidade 1
April 18, 1990 BRA-RJ 1990 Americano 1 - 2 Flamengo 1
April 18, 1990 BRA-RJ 1990 América de Três Rios 2 - 1 Bangu 1
April 18, 1990 BRA-RJ 1990 Botafogo 2 - 0 Campo Grande 1
April 18, 1990 BRA-SP 1990 São José 0 - 4 São Paulo FC 1
April 18, 1990 BRA-SP 1990 Corinthians 1 - 1 Portuguesa 1
April 18, 1990 BRA-SP 1990 Bragantino 2 - 0 Santos 1
April 18, 1990 BRA-SP 1990 Internacional 0 - 2 Novorizontino 1
April 18, 1990 BRA-SP 1990 Club Guaraní 2 - 0 União São João 1
April 18, 1990 CL 1990 5 CR Vasco da Gama 0 - 0 Grêmio 1
April 18, 1990 CL 1990 5 Cerro Porteño 3 - 2 Club Olimpia 1
GP W T L gf ga gf/ga
SL Benfica UCL 1989-1990 8 7 0 1 21 3 7.00
FC Bayern Munich UCL 1989-1990 8 6 1 1 14 5 2.80
AC Milan UCL 1989-1990 8 5 1 2 11 3 3.67
Marseille UCL 1989-1990 8 5 2 1 13 5 2.60
Club Olimpia CL 1990 4 3 0 1 7 5 1.40
Cerro Porteño CL 1990 4 2 1 1 8 6 1.33
Grêmio CL 1990 4 1 1 2 3 4 0.75
CR Vasco da Gama CL 1990 4 0 2 2 2 5 0.40
gp g
Alan Mclnally FC Bayern Munich 1
Thomas Strunz FC Bayern Munich 1
Stefano Borgonovo AC Milan 1
Vata Matanu Garcia SL Benfica 1
name bdate bplace
John Gallagher April 18, 1990 Pine Bush, NY