- 10/6/1990 +
Oct. 6, 1990 MEX1 1990-1991 2 Cruz Azul 1 - 3 Puebla Mexico City, Mexico 1
Oct. 6, 1990 MEX1 1990-1991 2 Monarcas Morelia 0 - 3 Veracruz Estadio Luis de la Fuente 1
Oct. 6, 1990 MEX1 1990-1991 2 UANL 1 - 2 UNAM Estadio Universitario (UANL) 1
Oct. 6, 1990 MEX1 1990-1991 2 Atlas 2 - 2 Club América Estadio Jalisco 1
GP W T L gf ga gf/ga
Puebla MEX1 1990-1991 2 2 0 0 5 2 2.50
UNAM MEX1 1990-1991 2 2 0 0 3 1 3.00
Club América MEX1 1990-1991 2 1 1 0 3 2 1.50
Veracruz MEX1 1990-1991 2 1 0 1 3 1 3.00
Atlas MEX1 1990-1991 2 0 2 0 2 2 1.00
Cruz Azul MEX1 1990-1991 2 0 1 1 2 4 0.50
Monarcas Morelia MEX1 1990-1991 2 0 1 1 1 4 0.25
UANL MEX1 1990-1991 2 0 1 1 2 3 0.67
name bdate bplace
Rick Pflasterer Oct. 6, 1990