- 4/10/1988 +
April 10, 1988 BRA-RJ 1988 America 0 - 0 Flamengo 2
April 10, 1988 BRA-RJ 1988 Americano 1 - 1 Goytacaz 1
April 10, 1988 BRA-RJ 1988 Bangu 3 - 1 Porto Alegre 1
April 10, 1988 BRA-RJ 1988 Botafogo 3 - 2 Friburguense 1
April 10, 1988 BRA-RJ 1988 CR Vasco da Gama 0 - 1 Cabofriense 1
April 10, 1988 BRA-SP 1988 Corinthians 4 - 2 Juventus 1
April 10, 1988 BRA-SP 1988 São José 3 - 1 XV de Jaú 1
April 10, 1988 BRA-SP 1988 Novorizontino 0 - 1 Portuguesa 1
April 10, 1988 BRA-SP 1988 União São João 0 - 0 XV de Piracicaba 1
April 10, 1988 BRA-SP 1988 America 3 - 1 Mogi Mirim 0
April 10, 1988 BRA-SP 1988 Palmeiras 1 - 3 São Paulo FC 1
April 10, 1988 BRA-SP 1988 Santo André 1 - 0 Santos 1
April 10, 1988 BRA-SP 1988 Club Guaraní 3 - 0 Noroeste 1
April 10, 1988 BRA-SP 1988 Internacional 4 - 0 São Bento 1
April 10, 1988 IF 1988 El Salvador 0 - 0 Guatemala El Salvador 2
April 10, 1988 WSL 1988 California Kickers 1 - 3 San Diego Nomads San Diego, CA 0
gp g
Martin San Diego Nomads 1
Gonzalez San Diego Nomads 2
Reed California Kickers 1