- 4/17/1980 +
April 17, 1980 BRA1 1980 3 F Ceará 1 - 2 São Paulo FC São Paulo, Brazil 1
April 17, 1980 BRA1 1980 3 F Americano 0 - 2 Botafogo Rio de Janerio, Brazil 1
April 17, 1980 BRA1 1980 3 H Botafogo PB 1 - 1 Fluminense Joao Pessoa, Brazil 1
April 17, 1980 CL 1980 2 Nacional 0 - 3 The Strongest 1
April 17, 1980 CL 1980 3 Deportivo Galicia 2 - 1 Internacional 1
April 17, 1980 CL 1980 3 CR Vasco da Gama 1 - 0 Deportivo Táchira FC 1
GP W T L gf ga gf/ga
Deportivo Galicia CL 1980 3 2 1 0 3 1 3.00
Nacional CL 1980 3 2 0 1 4 4 1.00
The Strongest CL 1980 3 2 0 1 5 1 5.00
CR Vasco da Gama CL 1980 3 1 2 0 1 0 0.00
Internacional CL 1980 3 1 1 1 2 2 1.00
Deportivo Táchira FC CL 1980 3 0 0 3 0 3 0.00
gp g
Ivanir Ceará 1
Mendonca Botafogo 1
Perivaldo Botafogo 1
Marquinhos Botafogo PB 1
Assis São Paulo FC 1
Serginho São Paulo FC 1
Tulica Fluminense 1
name bdate bplace
Richie Baker April 17, 1980