- 3/29/1979 +
March 29, 1979 CL 1979 2 Club Olimpia 2 - 0 Wilstermann 1
March 29, 1979 CL 1979 2 Club Bolívar 4 - 1 Club Sol de América 1
March 29, 1979 CL 1979 4 Deportivo Galicia 1 - 1 Portuguesa (Venezuela) 1
March 29, 1979 CL 1979 4 CD Palestino 1 - 0 O'Higgins F.C. 1
GP W T L gf ga gf/ga
CD Palestino CL 1979 4 2 2 0 5 2 2.50
Club Bolívar CL 1979 2 2 0 0 8 1 8.00
Club Olimpia CL 1979 2 2 0 0 4 1 4.00
O'Higgins F.C. CL 1979 4 1 2 1 3 3 1.00
Club Sol de América CL 1979 2 0 0 2 2 6 0.33
Deportivo Galicia CL 1979 4 0 3 1 3 4 0.75
Portuguesa (Venezuela) CL 1979 4 0 3 1 3 5 0.60
Wilstermann CL 1979 2 0 0 2 0 6 0.00
name bdate bplace
Daniel Frias March 29, 1979
Julio Frias-Adame March 29, 1979