- 11/24/1976 +
Nov. 24, 1976 BRA1 1976 8 Q Coritiba FC 2 - 1 Portuguesa Curitiba, Brazil 1
Nov. 24, 1976 BRA1 1976 8 Q Internacional 2 - 0 Ponte Preta Porto Alegre, Brazil 1
Nov. 24, 1976 BRA1 1976 8 Q Botafogo (SP) 1 - 3 Santa Cruz Recife, Brazil 1
Nov. 24, 1976 BRA1 1976 8 Q Caxias 0 - 0 Palmeiras São Paulo, Brazil 1
Nov. 24, 1976 BRA1 1976 8 R Club Guaraní 3 - 0 EC Bahia Asunción, Paraguay 1
Nov. 24, 1976 BRA1 1976 8 R Flamengo 5 - 1 Grêmio Rio de Janerio, Brazil 1
Nov. 24, 1976 BRA1 1976 8 R CRB 1 - 3 Náutico 1
Nov. 24, 1976 IF 1976 Peru 0 - 0 Uruguay Montevideo, Uruguay 1
gp g
Luisinho Flamengo 4
Tião Coritiba FC 1
Luisinho Coritiba FC 1
João Motoca Botafogo (SP) 1
Tarciso Grêmio 1
Zenon Club Guaraní 1
Mauro Club Guaraní 1
Toninho Vanusa Náutico 1
Joãozinho Paulista CRB 1
Caçapava Internacional 1
Zico Flamengo 1
Eneias II Portuguesa 1
Gilva Náutico 2
Nunes Santa Cruz 1
Jair Internacional 1
Volnei Santa Cruz 2
André Club Guaraní 1
name bdate bplace
Roger Galo-Guerara Nov. 24, 1976