- 9/3/1975 +
Sept. 3, 1975 BRA1 1975 Club Guaraní 0 - 0 Remo Asunción, Paraguay 1
Sept. 3, 1975 BRA1 1975 Fortaleza 0 - 0 Tiradentes 1
Sept. 3, 1975 BRA1 1975 Ceará 0 - 1 Comercial 1
Sept. 3, 1975 BRA1 1975 Atlético Paranaense 5 - 1 Moto Clube Curitiba, Brazil 1
Sept. 3, 1975 BRA1 1975 Cruzeiro 4 - 0 Rio Negro Belo Horizonte, Brazil 1
Sept. 3, 1975 BRA1 1975 América (RJ) 3 - 3 Paysandu 1
Sept. 3, 1975 BRA1 1975 CR Vasco da Gama 1 - 0 Sergipe 1
Sept. 3, 1975 BRA1 1975 América de Natal 2 - 1 SC Recife Natal, Brazil 1
Sept. 3, 1975 BRA1 1975 Centro Sportivo Alagoano 1 - 1 Figueirense Maceio, Brazil 1
Sept. 3, 1975 BRA1 1975 Goiás EC 2 - 2 Santa Cruz Recife, Brazil 1
Sept. 3, 1975 BRA1 1975 Americano 0 - 1 Flamengo Rio de Janerio, Brazil 1
Sept. 3, 1975 BRA1 1975 CEUB 1 - 1 Portuguesa São Paulo, Brazil 1
gp g
Lucinho Goiás EC 2
Elcio América de Natal 1
Orlando América (RJ) 1
Buião Atlético Paranaense 1
Miltao SC Recife 1
Toninho Figueirense 1
Jesum Cruzeiro 1
Joaozinho Cruzeiro 1
Petinha Moto Clube 1
Givanildo Santa Cruz 1
Flecha América (RJ) 1
Caio Atlético Paranaense 1
Santa Cruz América de Natal 1
Zé Carlos Cruzeiro 1
Own Goal Moto Clube 1
Ferretti Centro Sportivo Alagoano 1
Robério CEUB 1
Roberto Dinamite CR Vasco da Gama 1
Marinho Moto Clube 0
Dica Portuguesa 1
Anderson Atlético Paranaense 2
Fefeu Paysandu 1
Own Goal América (RJ) 1
Bife Comercial 1
Geraldo América (RJ) 0
Rámon Santa Cruz 1
Marciano Paysandu 1
Ailton América (RJ) 1
Geraldo Flamengo 1
Nelinho Cruzeiro 1
name bdate bplace
Richard Fleming Sept. 3, 1975
Sappia Venn Sept. 3, 1975