- 12/11/1947 +
Dec. 11, 1947 CA 1947 Chile 3 - 0 Ecuador Estadio George Capwell Juan Jose Alvarez 22000 2
Dec. 11, 1947 CA 1947 Argentina 3 - 2 Peru Estadio George Capwell Luis Alberto Fernández 22000 2
gp gs min g
Angel Perucca Argentina 1 1 90 0
Gonzalo Pozo Ecuador 1 1 90 0
Machuca Berríos Chile 1 1 90 0
Luis Guzmán Peru 1 1 90 0
Juan Negri Chile 1 1 90 0
Juan Castillo Peru 1 0 0
Marin Ecuador 1 1 90 0
Jimenez Ecuador 1 1 90 0
Eliseo Morales Peru 1 1 90 0
Félix Loustau Argentina 1 1 90 0
Víctor Aguayo Ecuador 1 0 0
Norberto Doroteo Méndez Argentina 1 1 90 0
José Vargas Ecuador 1 1 90 0
Valeriano López Peru 1 1 90 1
Jorge Araya Chile 1 0 0
Lorenzo Pacheco Peru 1 1 90 0
Acuna Chile 1 0 0
Francisco Urroz Chile 1 1 90 0
Norberto Antonio Yácono Argentina 1 1 90 0
Miguel Busquets Chile 1 1 90 0
Saez Chile 1 1 90 0
Jorge Peñaloza Chile 1 1 90 1
Teodoro Fernández Peru 1 0 0
Carlos Gómez Sánchez Peru 1 1 90 1
Andrés Prieto Chile 1 0 0
Balbuena Chile 1 1 90 0
Juan Carlos Colman Argentina 1 1 90 0
Enrique Alvarez Ecuador 1 1 90 0
Julio Adolfo Cozzi Argentina 1 1 90 0
Félix Leyton Zurita Ecuador 1 1 90 0
Carlos Sanchez Ecuador 1 1 90 0
Alfredo Molina Ecuador 1 1 90 0
Pedro Hugo López Chile 1 1 90 2
Boye Argentina 1 1 90 1
Natalio Agustín Pescia Argentina 1 1 90 0
Marín Reyna Peru 1 1 90 0
Cornelio Heredia Peru 1 1 90 0
Sergio Roberto Livingstone Chile 1 1 90 0
Luis Alfredo Carrillo Ecuador 1 1 90 0
Rafael Asca Peru 1 1 90 0
Enrique Perales Peru 1 1 90 0
Máximo Mosquera Peru 1 1 90 0
Suarez Peru 1 0 0
Federico Zenck Ecuador 1 1 90 0
José Sepúlveda Chile 1 1 90 0
Víctor Cevallos Ecuador 1 1 90 0
Juan Carlos Sobrero Argentina 1 1 90 0
Di Stefano Argentina 1 1 90 1
Carlos Varela Chile 1 1 90 0
José Manuel Moreno Argentina 1 1 90 1
Carlos Torres Peru 1 1 90 0
name bdate bplace
Barry Kitchener Dec. 11, 1947 Dagenham, Essex