1994-1995 Premier League

Aug. 20, 1994 1994-1995 Arsenal 3 - 0 Manchester City Arsenal Stadium 1
Aug. 20, 1994 1994-1995 Chelsea 2 - 0 Norwich City Stamford Bridge 1
Aug. 20, 1994 1994-1995 Coventry City 1 - 1 Wimbledon FC Highfield Road 1
Aug. 20, 1994 1994-1995 Crystal Palace 1 - 6 Liverpool Selhurst Park 1
Aug. 20, 1994 1994-1995 Aston Villa 2 - 2 Everton Goodison Park 1
Aug. 20, 1994 1994-1995 Ipswich Town 0 - 1 Nottingham Forest Portman Road 1
Aug. 20, 1994 1994-1995 Manchester United 2 - 0 Queens Park Rangers Old Trafford 1
Aug. 20, 1994 1994-1995 Sheffield Wednesday 3 - 4 Tottenham Hotspur Hillsborough Stadium 1
Aug. 20, 1994 1994-1995 Blackburn Rovers 1 - 1 Southampton The Dell 1
Aug. 20, 1994 1994-1995 Leeds United 0 - 0 West Ham United Upton Park 1
Aug. 21, 1994 1994-1995 Leicester City 1 - 3 Newcastle United Filbert Street 1
Aug. 22, 1994 1994-1995 Manchester United 1 - 1 Nottingham Forest The City Ground 1
Aug. 23, 1994 1994-1995 Blackburn Rovers 3 - 0 Leicester City Ewood Park 1
Aug. 23, 1994 1994-1995 Arsenal 0 - 1 Leeds United Elland Road 1
Aug. 23, 1994 1994-1995 Ipswich Town 1 - 1 Wimbledon FC Selhurst Park 1
Aug. 24, 1994 1994-1995 Aston Villa 1 - 1 Southampton Villa Park 1
Aug. 24, 1994 1994-1995 Manchester City 3 - 0 West Ham United Maine Road 1
Aug. 24, 1994 1994-1995 Coventry City 0 - 4 Newcastle United St James' Park 1
Aug. 24, 1994 1994-1995 Crystal Palace 0 - 0 Norwich City Carrow Road 1
Aug. 24, 1994 1994-1995 Queens Park Rangers 3 - 2 Sheffield Wednesday Loftus Road Stadium 1
Aug. 24, 1994 1994-1995 Everton 1 - 2 Tottenham Hotspur White Hart Lane 1
Aug. 27, 1994 1994-1995 Aston Villa 1 - 1 Crystal Palace Villa Park 1
Aug. 27, 1994 1994-1995 Blackburn Rovers 4 - 0 Coventry City Ewood Park 1
Aug. 27, 1994 1994-1995 Chelsea 3 - 2 Leeds United Elland Road 1
Aug. 27, 1994 1994-1995 Everton 0 - 4 Manchester City Maine Road 1
Aug. 27, 1994 1994-1995 Newcastle United 5 - 1 Southampton St James' Park 1
Aug. 27, 1994 1994-1995 Norwich City 1 - 0 West Ham United Carrow Road 1
Aug. 27, 1994 1994-1995 Leicester City 0 - 1 Nottingham Forest The City Ground 1
Aug. 27, 1994 1994-1995 Ipswich Town 2 - 1 Queens Park Rangers Loftus Road Stadium 1
Aug. 27, 1994 1994-1995 Manchester United 1 - 0 Tottenham Hotspur White Hart Lane 1
Aug. 27, 1994 1994-1995 Sheffield Wednesday 1 - 0 Wimbledon FC Selhurst Park 1
Aug. 28, 1994 1994-1995 Arsenal 0 - 3 Liverpool Anfield 1
Aug. 29, 1994 1994-1995 Aston Villa 1 - 0 Coventry City Highfield Road 1
Aug. 30, 1994 1994-1995 Crystal Palace 1 - 2 Leeds United Selhurst Park 1
Aug. 30, 1994 1994-1995 Everton 1 - 2 Nottingham Forest Goodison Park 1
Aug. 30, 1994 1994-1995 Ipswich Town 1 - 3 Tottenham Hotspur Portman Road 1
Aug. 31, 1994 1994-1995 Arsenal 0 - 0 Blackburn Rovers Arsenal Stadium 1
Aug. 31, 1994 1994-1995 Chelsea 3 - 0 Manchester City Stamford Bridge 1
Aug. 31, 1994 1994-1995 Leicester City 1 - 1 Queens Park Rangers Filbert Street 1
Aug. 31, 1994 1994-1995 Manchester United 3 - 0 Wimbledon FC Old Trafford 1
Aug. 31, 1994 1994-1995 Norwich City 0 - 0 Sheffield Wednesday Hillsborough Stadium 1
Aug. 31, 1994 1994-1995 Liverpool 2 - 0 Southampton The Dell 1
Aug. 31, 1994 1994-1995 Newcastle United 3 - 1 West Ham United Upton Park 1
Sept. 10, 1994 1994-1995 Aston Villa 2 - 0 Ipswich Town Villa Park 1
Sept. 10, 1994 1994-1995 Blackburn Rovers 3 - 0 Everton Ewood Park 1
Sept. 10, 1994 1994-1995 Liverpool 0 - 0 West Ham United Anfield 1
Sept. 10, 1994 1994-1995 Crystal Palace 1 - 1 Manchester City Maine Road 1
Sept. 10, 1994 1994-1995 Chelsea 2 - 4 Newcastle United St James' Park 1
Sept. 10, 1994 1994-1995 Arsenal 0 - 0 Norwich City Carrow Road 1
Sept. 10, 1994 1994-1995 Nottingham Forest 4 - 1 Sheffield Wednesday The City Ground 1
Sept. 10, 1994 1994-1995 Coventry City 2 - 2 Queens Park Rangers Loftus Road Stadium 1
Sept. 10, 1994 1994-1995 Leicester City 1 - 2 Wimbledon FC Selhurst Park 1
Sept. 11, 1994 1994-1995 Leeds United 2 - 1 Manchester United Elland Road 1
Sept. 12, 1994 1994-1995 Southampton 2 - 1 Tottenham Hotspur White Hart Lane 1
Sept. 17, 1994 1994-1995 Coventry City 2 - 1 Leeds United Highfield Road 1
Sept. 17, 1994 1994-1995 Crystal Palace 0 - 0 Wimbledon FC Selhurst Park 1
Sept. 17, 1994 1994-1995 Everton 2 - 2 Queens Park Rangers Goodison Park 1
Sept. 17, 1994 1994-1995 Leicester City 3 - 1 Tottenham Hotspur Filbert Street 1
Sept. 17, 1994 1994-1995 Liverpool 0 - 2 Manchester United Old Trafford 1
Sept. 17, 1994 1994-1995 Manchester City 1 - 1 Sheffield Wednesday Hillsborough Stadium 1
Sept. 17, 1994 1994-1995 Nottingham Forest 1 - 1 Southampton The Dell 1
Sept. 17, 1994 1994-1995 Aston Villa 0 - 1 West Ham United Upton Park 1
Sept. 18, 1994 1994-1995 Arsenal 2 - 3 Newcastle United Arsenal Stadium 1
Sept. 18, 1994 1994-1995 Blackburn Rovers 2 - 1 Chelsea Stamford Bridge 1
Sept. 19, 1994 1994-1995 Ipswich Town 1 - 2 Norwich City Portman Road 1
Sept. 24, 1994 1994-1995 Aston Villa 1 - 3 Blackburn Rovers Ewood Park 1
Sept. 24, 1994 1994-1995 Coventry City 1 - 3 Southampton Highfield Road 1
Sept. 24, 1994 1994-1995 Chelsea 1 - 0 Crystal Palace Selhurst Park 1
Sept. 24, 1994 1994-1995 Everton 1 - 1 Leicester City Goodison Park 1
Sept. 24, 1994 1994-1995 Ipswich Town 3 - 2 Manchester United Portman Road 1
Sept. 24, 1994 1994-1995 Manchester City 2 - 0 Norwich City Maine Road 1
Sept. 24, 1994 1994-1995 Liverpool 1 - 1 Newcastle United St James' Park 1
Sept. 24, 1994 1994-1995 Queens Park Rangers 0 - 1 Wimbledon FC Loftus Road Stadium 1
Sept. 24, 1994 1994-1995 Nottingham Forest 4 - 1 Tottenham Hotspur White Hart Lane 1
Sept. 25, 1994 1994-1995 Arsenal 2 - 0 West Ham United Upton Park 1
Sept. 26, 1994 1994-1995 Leeds United 1 - 1 Sheffield Wednesday Hillsborough Stadium 1
Oct. 1, 1994 1994-1995 Arsenal 1 - 2 Crystal Palace Arsenal Stadium 1
Oct. 1, 1994 1994-1995 Aston Villa 0 - 2 Newcastle United Villa Park 1
Oct. 1, 1994 1994-1995 Leeds United 2 - 0 Manchester City Elland Road 1
Oct. 1, 1994 1994-1995 Liverpool 4 - 1 Sheffield Wednesday Anfield 1
Oct. 1, 1994 1994-1995 Everton 0 - 2 Manchester United Old Trafford 1
Oct. 1, 1994 1994-1995 Blackburn Rovers 1 - 2 Norwich City Carrow Road 1
Oct. 1, 1994 1994-1995 Ipswich Town 1 - 3 Southampton The Dell 1
Oct. 1, 1994 1994-1995 Tottenham Hotspur 2 - 1 Wimbledon FC Selhurst Park 1
Oct. 2, 1994 1994-1995 Chelsea 1 - 2 West Ham United Stamford Bridge 1
Oct. 2, 1994 1994-1995 Nottingham Forest 3 - 2 Queens Park Rangers The City Ground 1
Oct. 3, 1994 1994-1995 Coventry City 2 - 2 Leicester City Filbert Street 1
Oct. 8, 1994 1994-1995 Chelsea 4 - 0 Leicester City Stamford Bridge 1
Oct. 8, 1994 1994-1995 Aston Villa 2 - 3 Liverpool Anfield 1
Oct. 8, 1994 1994-1995 Manchester City 3 - 3 Nottingham Forest Maine Road 1
Oct. 8, 1994 1994-1995 Leeds United 1 - 2 Norwich City Carrow Road 1
Oct. 8, 1994 1994-1995 Manchester United 0 - 1 Sheffield Wednesday Hillsborough Stadium 1
Oct. 8, 1994 1994-1995 Everton 0 - 2 Southampton The Dell 1
Oct. 8, 1994 1994-1995 Queens Park Rangers 1 - 1 Tottenham Hotspur White Hart Lane 1
Oct. 8, 1994 1994-1995 Crystal Palace 0 - 1 West Ham United Upton Park 1
Oct. 8, 1994 1994-1995 Arsenal 3 - 1 Wimbledon FC Selhurst Park 1
Oct. 9, 1994 1994-1995 Blackburn Rovers 1 - 1 Newcastle United St James' Park 1
Oct. 10, 1994 1994-1995 Coventry City 2 - 0 Ipswich Town Highfield Road 1
Oct. 15, 1994 1994-1995 Arsenal 3 - 1 Chelsea Arsenal Stadium 1
Oct. 15, 1994 1994-1995 Aston Villa 1 - 1 Norwich City Villa Park 1
Oct. 15, 1994 1994-1995 Blackburn Rovers 3 - 2 Liverpool Ewood Park 1
Oct. 15, 1994 1994-1995 Crystal Palace 0 - 1 Newcastle United Selhurst Park 1
Oct. 15, 1994 1994-1995 Coventry City 2 - 0 Everton Goodison Park 1
Oct. 15, 1994 1994-1995 Leeds United 1 - 1 Tottenham Hotspur Elland Road 1
Oct. 15, 1994 1994-1995 Leicester City 4 - 3 Southampton Filbert Street 1
Oct. 15, 1994 1994-1995 Manchester United 1 - 0 West Ham United Old Trafford 1
Oct. 15, 1994 1994-1995 Manchester City 2 - 1 Queens Park Rangers Loftus Road Stadium 1
Oct. 16, 1994 1994-1995 Ipswich Town 1 - 2 Sheffield Wednesday Portman Road 1
Oct. 17, 1994 1994-1995 Nottingham Forest 3 - 1 Wimbledon FC The City Ground 1
Oct. 22, 1994 1994-1995 Aston Villa 0 - 2 Nottingham Forest Villa Park 1
Oct. 22, 1994 1994-1995 Crystal Palace 1 - 0 Everton Selhurst Park 1
Oct. 22, 1994 1994-1995 Liverpool 3 - 0 Wimbledon FC Anfield 1
Oct. 22, 1994 1994-1995 Manchester City 5 - 2 Tottenham Hotspur Maine Road 1
Oct. 22, 1994 1994-1995 Newcastle United 2 - 1 Sheffield Wednesday St James' Park 1
Oct. 22, 1994 1994-1995 Norwich City 4 - 2 Queens Park Rangers Carrow Road 1
Oct. 22, 1994 1994-1995 Southampton 0 - 2 West Ham United Upton Park 1
Oct. 23, 1994 1994-1995 Arsenal 2 - 1 Coventry City Arsenal Stadium 1
Oct. 23, 1994 1994-1995 Blackburn Rovers 2 - 4 Manchester United Ewood Park 1
Oct. 23, 1994 1994-1995 Chelsea 2 - 0 Ipswich Town Stamford Bridge 1
Oct. 24, 1994 1994-1995 Leeds United 2 - 1 Leicester City Elland Road 1
Oct. 29, 1994 1994-1995 Coventry City 1 - 0 Manchester City Highfield Road 1
Oct. 29, 1994 1994-1995 Arsenal 1 - 1 Everton Goodison Park 1
Oct. 29, 1994 1994-1995 Ipswich Town 1 - 3 Liverpool Portman Road 1
Oct. 29, 1994 1994-1995 Crystal Palace 1 - 0 Leicester City Filbert Street 1
Oct. 29, 1994 1994-1995 Manchester United 2 - 0 Newcastle United Old Trafford 1
Oct. 29, 1994 1994-1995 Blackburn Rovers 2 - 0 Nottingham Forest The City Ground 1
Oct. 29, 1994 1994-1995 Aston Villa 0 - 2 Queens Park Rangers Loftus Road Stadium 1
Oct. 29, 1994 1994-1995 Chelsea 1 - 1 Sheffield Wednesday Hillsborough Stadium 1
Oct. 29, 1994 1994-1995 Leeds United 3 - 1 Southampton The Dell 1
Oct. 29, 1994 1994-1995 Tottenham Hotspur 3 - 1 West Ham United White Hart Lane 1
Oct. 30, 1994 1994-1995 Norwich City 0 - 1 Wimbledon FC Selhurst Park 1
Oct. 31, 1994 1994-1995 Liverpool 1 - 2 Queens Park Rangers Loftus Road Stadium 1
Nov. 1, 1994 1994-1995 Everton 1 - 0 West Ham United Goodison Park 1
Nov. 1, 1994 1994-1995 Ipswich Town 2 - 0 Leeds United Portman Road 1
Nov. 2, 1994 1994-1995 Coventry City 1 - 4 Crystal Palace Highfield Road 1
Nov. 2, 1994 1994-1995 Blackburn Rovers 1 - 0 Sheffield Wednesday Hillsborough Stadium 1
Nov. 2, 1994 1994-1995 Norwich City 1 - 1 Southampton The Dell 1
Nov. 5, 1994 1994-1995 Blackburn Rovers 2 - 0 Tottenham Hotspur Ewood Park 1
Nov. 5, 1994 1994-1995 Crystal Palace 3 - 0 Ipswich Town Selhurst Park 1
Nov. 5, 1994 1994-1995 Leeds United 3 - 1 Wimbledon FC Elland Road 1
Nov. 5, 1994 1994-1995 Liverpool 1 - 0 Nottingham Forest Anfield 1
Nov. 5, 1994 1994-1995 Manchester City 3 - 3 Southampton Maine Road 1
Nov. 5, 1994 1994-1995 Newcastle United 2 - 1 Queens Park Rangers St James' Park 1
Nov. 5, 1994 1994-1995 Everton 0 - 0 Norwich City Carrow Road 1
Nov. 5, 1994 1994-1995 Leicester City 0 - 1 West Ham United Upton Park 1
Nov. 6, 1994 1994-1995 Arsenal 0 - 0 Sheffield Wednesday Arsenal Stadium 1
Nov. 6, 1994 1994-1995 Aston Villa 1 - 2 Manchester United Villa Park 1
Nov. 6, 1994 1994-1995 Chelsea 2 - 2 Coventry City Stamford Bridge 1
Nov. 7, 1994 1994-1995 Newcastle United 0 - 0 Nottingham Forest The City Ground 1
Nov. 9, 1994 1994-1995 Chelsea 1 - 3 Liverpool Anfield 1
Nov. 9, 1994 1994-1995 Aston Villa 3 - 4 Wimbledon FC Selhurst Park 1
Nov. 10, 1994 1994-1995 Manchester City 0 - 5 Manchester United Old Trafford 1
Nov. 19, 1994 1994-1995 Coventry City 1 - 0 Norwich City Highfield Road 1
Nov. 19, 1994 1994-1995 Blackburn Rovers 3 - 1 Ipswich Town Portman Road 1
Nov. 19, 1994 1994-1995 Crystal Palace 0 - 3 Manchester United Old Trafford 1
Nov. 19, 1994 1994-1995 Chelsea 1 - 0 Nottingham Forest The City Ground 1
Nov. 19, 1994 1994-1995 Leeds United 2 - 3 Queens Park Rangers Loftus Road Stadium 1
Nov. 19, 1994 1994-1995 Sheffield Wednesday 1 - 0 West Ham United Hillsborough Stadium 1
Nov. 19, 1994 1994-1995 Arsenal 0 - 1 Southampton The Dell 1
Nov. 19, 1994 1994-1995 Aston Villa 4 - 3 Tottenham Hotspur White Hart Lane 1
Nov. 19, 1994 1994-1995 Newcastle United 2 - 3 Wimbledon FC Selhurst Park 1
Nov. 20, 1994 1994-1995 Leicester City 0 - 1 Manchester City Filbert Street 1
Nov. 21, 1994 1994-1995 Everton 2 - 0 Liverpool Goodison Park 1
Nov. 23, 1994 1994-1995 Arsenal 1 - 2 Leicester City Filbert Street 1
Nov. 23, 1994 1994-1995 Chelsea 0 - 0 Tottenham Hotspur White Hart Lane 1
Nov. 26, 1994 1994-1995 Arsenal 0 - 0 Manchester United Arsenal Stadium 1
Nov. 26, 1994 1994-1995 Blackburn Rovers 4 - 0 Queens Park Rangers Ewood Park 1
Nov. 26, 1994 1994-1995 Chelsea 0 - 1 Everton Stamford Bridge 1
Nov. 26, 1994 1994-1995 Crystal Palace 0 - 0 Southampton Selhurst Park 1
Nov. 26, 1994 1994-1995 Leeds United 1 - 0 Nottingham Forest Elland Road 1
Nov. 26, 1994 1994-1995 Liverpool 1 - 1 Tottenham Hotspur Anfield 1
Nov. 26, 1994 1994-1995 Manchester City 2 - 0 Wimbledon FC Maine Road 1
Nov. 26, 1994 1994-1995 Ipswich Town 1 - 1 Newcastle United St James' Park 1
Nov. 26, 1994 1994-1995 Leicester City 1 - 2 Norwich City Carrow Road 1
Nov. 26, 1994 1994-1995 Coventry City 1 - 0 West Ham United Upton Park 1
Nov. 27, 1994 1994-1995 Aston Villa 1 - 1 Sheffield Wednesday Villa Park 1
Dec. 3, 1994 1994-1995 Coventry City 1 - 1 Liverpool Highfield Road 1
Dec. 3, 1994 1994-1995 Ipswich Town 1 - 2 Manchester City Portman Road 1
Dec. 3, 1994 1994-1995 Aston Villa 1 - 1 Leicester City Filbert Street 1
Dec. 3, 1994 1994-1995 Manchester United 1 - 0 Norwich City Old Trafford 1
Dec. 3, 1994 1994-1995 Arsenal 2 - 2 Nottingham Forest The City Ground 1
Dec. 3, 1994 1994-1995 Crystal Palace 0 - 1 Sheffield Wednesday Hillsborough Stadium 1
Dec. 3, 1994 1994-1995 Chelsea 1 - 0 Southampton The Dell 1
Dec. 3, 1994 1994-1995 Newcastle United 2 - 4 Tottenham Hotspur White Hart Lane 1
Dec. 3, 1994 1994-1995 Blackburn Rovers 3 - 0 Wimbledon FC Selhurst Park 1
Dec. 4, 1994 1994-1995 Queens Park Rangers 2 - 1 West Ham United Loftus Road Stadium 1
Dec. 5, 1994 1994-1995 Everton 3 - 0 Leeds United Goodison Park 1
Dec. 10, 1994 1994-1995 Aston Villa 0 - 0 Everton Villa Park 1
Dec. 10, 1994 1994-1995 Blackburn Rovers 3 - 2 Southampton Ewood Park 1
Dec. 10, 1994 1994-1995 Leeds United 2 - 2 West Ham United Elland Road 1
Dec. 10, 1994 1994-1995 Leicester City 1 - 3 Newcastle United St James' Park 1
Dec. 10, 1994 1994-1995 Chelsea 0 - 3 Norwich City Carrow Road 1
Dec. 10, 1994 1994-1995 Ipswich Town 1 - 4 Nottingham Forest The City Ground 1
Dec. 10, 1994 1994-1995 Manchester United 3 - 2 Queens Park Rangers Loftus Road Stadium 1
Dec. 10, 1994 1994-1995 Sheffield Wednesday 1 - 3 Tottenham Hotspur White Hart Lane 1
Dec. 10, 1994 1994-1995 Coventry City 0 - 2 Wimbledon FC Selhurst Park 1
Dec. 11, 1994 1994-1995 Crystal Palace 0 - 0 Liverpool Anfield 1
Dec. 12, 1994 1994-1995 Arsenal 2 - 1 Manchester City Maine Road 1
Dec. 16, 1994 1994-1995 Ipswich Town 2 - 2 Wimbledon FC Portman Road 1
Dec. 17, 1994 1994-1995 Arsenal 1 - 3 Leeds United Arsenal Stadium 1
Dec. 17, 1994 1994-1995 Coventry City 0 - 0 Newcastle United Highfield Road 1
Dec. 17, 1994 1994-1995 Crystal Palace 0 - 1 Norwich City Selhurst Park 1
Dec. 17, 1994 1994-1995 Everton 0 - 0 Tottenham Hotspur Goodison Park 1
Dec. 17, 1994 1994-1995 Blackburn Rovers 0 - 0 Leicester City Filbert Street 1
Dec. 17, 1994 1994-1995 Manchester United 1 - 2 Nottingham Forest Old Trafford 1
Dec. 17, 1994 1994-1995 Queens Park Rangers 2 - 0 Sheffield Wednesday Hillsborough Stadium 1
Dec. 17, 1994 1994-1995 Manchester City 0 - 3 West Ham United Upton Park 1
Dec. 18, 1994 1994-1995 Chelsea 0 - 0 Liverpool Stamford Bridge 1
Dec. 19, 1994 1994-1995 Aston Villa 1 - 2 Southampton The Dell 1
Dec. 26, 1994 1994-1995 Arsenal 0 - 0 Aston Villa Arsenal Stadium 1
Dec. 26, 1994 1994-1995 Chelsea 2 - 3 Manchester United Stamford Bridge 1
Dec. 26, 1994 1994-1995 Coventry City 0 - 0 Nottingham Forest Highfield Road 1
Dec. 26, 1994 1994-1995 Crystal Palace 0 - 0 Queens Park Rangers Selhurst Park 1
Dec. 26, 1994 1994-1995 Everton 1 - 4 Sheffield Wednesday Goodison Park 1
Dec. 26, 1994 1994-1995 Leeds United 0 - 0 Newcastle United Elland Road 1
Dec. 26, 1994 1994-1995 Leicester City 1 - 2 Liverpool Filbert Street 1
Dec. 26, 1994 1994-1995 Blackburn Rovers 3 - 1 Manchester City Maine Road 1
Dec. 26, 1994 1994-1995 Norwich City 0 - 2 Tottenham Hotspur Carrow Road 1
Dec. 26, 1994 1994-1995 Southampton 2 - 3 Wimbledon FC The Dell 1
Dec. 26, 1994 1994-1995 Ipswich Town 1 - 1 West Ham United Upton Park 1
Dec. 27, 1994 1994-1995 Norwich City 0 - 1 Nottingham Forest The City Ground 1
Dec. 27, 1994 1994-1995 Crystal Palace 0 - 0 Tottenham Hotspur White Hart Lane 1
Dec. 28, 1994 1994-1995 Aston Villa 3 - 0 Chelsea Villa Park 1
Dec. 28, 1994 1994-1995 Arsenal 2 - 0 Ipswich Town Portman Road 1
Dec. 28, 1994 1994-1995 Liverpool 2 - 0 Manchester City Anfield 1
Dec. 28, 1994 1994-1995 Leicester City 1 - 1 Manchester United Old Trafford 1
Dec. 28, 1994 1994-1995 Queens Park Rangers 2 - 2 Southampton Loftus Road Stadium 1
Dec. 28, 1994 1994-1995 Coventry City 1 - 5 Sheffield Wednesday Hillsborough Stadium 1
Dec. 28, 1994 1994-1995 West Ham United 0 - 1 Wimbledon FC Selhurst Park 1
Dec. 31, 1994 1994-1995 Arsenal 1 - 3 Queens Park Rangers Arsenal Stadium 1
Dec. 31, 1994 1994-1995 Chelsea 1 - 1 Wimbledon FC Stamford Bridge 1
Dec. 31, 1994 1994-1995 Coventry City 0 - 4 Tottenham Hotspur Highfield Road 1
Dec. 31, 1994 1994-1995 Blackburn Rovers 1 - 0 Crystal Palace Selhurst Park 1
Dec. 31, 1994 1994-1995 Everton 4 - 1 Ipswich Town Goodison Park 1
Dec. 31, 1994 1994-1995 Leeds United 0 - 2 Liverpool Elland Road 1
Dec. 31, 1994 1994-1995 Leicester City 0 - 1 Sheffield Wednesday Filbert Street 1
Dec. 31, 1994 1994-1995 Aston Villa 2 - 2 Manchester City Maine Road 1
Dec. 31, 1994 1994-1995 Newcastle United 1 - 2 Norwich City Carrow Road 1
Dec. 31, 1994 1994-1995 Manchester United 2 - 2 Southampton The Dell 1
Dec. 31, 1994 1994-1995 Nottingham Forest 1 - 3 West Ham United Upton Park 1
Jan. 2, 1995 1994-1995 Aston Villa 0 - 0 Leeds United Villa Park 1
Jan. 2, 1995 1994-1995 Blackburn Rovers 4 - 2 West Ham United Ewood Park 1
Jan. 2, 1995 1994-1995 Ipswich Town 4 - 1 Leicester City Portman Road 1
Jan. 2, 1995 1994-1995 Liverpool 4 - 0 Norwich City Anfield 1
Jan. 2, 1995 1994-1995 Manchester City 0 - 0 Newcastle United St James' Park 1
Jan. 2, 1995 1994-1995 Crystal Palace 0 - 1 Nottingham Forest The City Ground 1
Jan. 2, 1995 1994-1995 Sheffield Wednesday 1 - 1 Southampton Hillsborough Stadium 1
Jan. 2, 1995 1994-1995 Arsenal 0 - 1 Tottenham Hotspur White Hart Lane 1
Jan. 2, 1995 1994-1995 Everton 1 - 2 Wimbledon FC Selhurst Park 1
Jan. 3, 1995 1994-1995 Coventry City 0 - 2 Manchester United Old Trafford 1
Jan. 14, 1995 1994-1995 Arsenal 1 - 1 Everton Arsenal Stadium 1
Jan. 14, 1995 1994-1995 Aston Villa 2 - 1 Queens Park Rangers Villa Park 1
Jan. 14, 1995 1994-1995 Blackburn Rovers 3 - 0 Nottingham Forest Ewood Park 1
Jan. 14, 1995 1994-1995 Chelsea 1 - 1 Sheffield Wednesday Stamford Bridge 1
Jan. 14, 1995 1994-1995 Crystal Palace 2 - 0 Leicester City Selhurst Park 1
Jan. 14, 1995 1994-1995 Leeds United 0 - 0 Southampton Elland Road 1
Jan. 14, 1995 1994-1995 Ipswich Town 1 - 0 Liverpool Anfield 1
Jan. 14, 1995 1994-1995 Coventry City 0 - 0 Manchester City Maine Road 1
Jan. 14, 1995 1994-1995 Norwich City 1 - 2 Wimbledon FC Carrow Road 1
Jan. 14, 1995 1994-1995 Tottenham Hotspur 2 - 1 West Ham United Upton Park 1
Jan. 15, 1995 1994-1995 Manchester United 1 - 1 Newcastle United St James' Park 1
Jan. 21, 1995 1994-1995 Arsenal 1 - 0 Coventry City Highfield Road 1
Jan. 21, 1995 1994-1995 Crystal Palace 1 - 3 Everton Goodison Park 1
Jan. 21, 1995 1994-1995 Chelsea 2 - 2 Ipswich Town Portman Road 1
Jan. 21, 1995 1994-1995 Aston Villa 2 - 1 Nottingham Forest The City Ground 1
Jan. 21, 1995 1994-1995 Newcastle United 0 - 0 Sheffield Wednesday Hillsborough Stadium 1
Jan. 22, 1995 1994-1995 Blackburn Rovers 0 - 1 Manchester United Old Trafford 1
Jan. 23, 1995 1994-1995 Sheffield Wednesday 2 - 0 West Ham United Upton Park 1
Jan. 24, 1995 1994-1995 Arsenal 1 - 1 Southampton Arsenal Stadium 1
Jan. 24, 1995 1994-1995 Leeds United 4 - 0 Queens Park Rangers Elland Road 1
Jan. 24, 1995 1994-1995 Everton 0 - 0 Liverpool Anfield 1
Jan. 25, 1995 1994-1995 Aston Villa 1 - 0 Tottenham Hotspur Villa Park 1
Jan. 25, 1995 1994-1995 Chelsea 0 - 2 Nottingham Forest Stamford Bridge 1
Jan. 25, 1995 1994-1995 Crystal Palace 1 - 1 Manchester United Selhurst Park 1
Jan. 25, 1995 1994-1995 Leicester City 1 - 0 Manchester City Maine Road 1
Jan. 25, 1995 1994-1995 Newcastle United 2 - 1 Wimbledon FC St James' Park 1
Jan. 25, 1995 1994-1995 Coventry City 2 - 2 Norwich City Carrow Road 1
Jan. 26, 1995 1994-1995 Blackburn Rovers 4 - 1 Ipswich Town Ewood Park 1
Feb. 1, 1995 1994-1995 Blackburn Rovers 1 - 1 Leeds United Ewood Park 1
Feb. 1, 1995 1994-1995 Everton 0 - 2 Newcastle United St James' Park 1
Feb. 4, 1995 1994-1995 Chelsea 2 - 2 Coventry City Highfield Road 1
Feb. 4, 1995 1994-1995 Everton 2 - 1 Norwich City Goodison Park 1
Feb. 4, 1995 1994-1995 Crystal Palace 2 - 0 Ipswich Town Portman Road 1
Feb. 4, 1995 1994-1995 Leicester City 1 - 2 West Ham United Filbert Street 1
Feb. 4, 1995 1994-1995 Aston Villa 0 - 1 Manchester United Old Trafford 1
Feb. 4, 1995 1994-1995 Liverpool 1 - 1 Nottingham Forest The City Ground 1
Feb. 4, 1995 1994-1995 Newcastle United 0 - 3 Queens Park Rangers Loftus Road Stadium 1
Feb. 4, 1995 1994-1995 Arsenal 1 - 3 Sheffield Wednesday Hillsborough Stadium 1
Feb. 4, 1995 1994-1995 Manchester City 2 - 2 Southampton The Dell 1
Feb. 4, 1995 1994-1995 Leeds United 0 - 0 Wimbledon FC Selhurst Park 1
Feb. 5, 1995 1994-1995 Blackburn Rovers 1 - 3 Tottenham Hotspur White Hart Lane 1
Feb. 11, 1995 1994-1995 Arsenal 1 - 1 Leicester City Arsenal Stadium 1
Feb. 11, 1995 1994-1995 Aston Villa 7 - 1 Wimbledon FC Villa Park 1
Feb. 11, 1995 1994-1995 Chelsea 1 - 1 Tottenham Hotspur Stamford Bridge 1
Feb. 11, 1995 1994-1995 Coventry City 2 - 0 Crystal Palace Selhurst Park 1
Feb. 11, 1995 1994-1995 Liverpool 1 - 1 Queens Park Rangers Anfield 1
Feb. 11, 1995 1994-1995 Manchester City 0 - 3 Manchester United Maine Road 1
Feb. 11, 1995 1994-1995 Newcastle United 2 - 1 Nottingham Forest St James' Park 1
Feb. 11, 1995 1994-1995 Norwich City 2 - 2 Southampton Carrow Road 1
Feb. 12, 1995 1994-1995 Blackburn Rovers 3 - 1 Sheffield Wednesday Ewood Park 1
Feb. 13, 1995 1994-1995 Everton 2 - 2 West Ham United Upton Park 1
Feb. 18, 1995 1994-1995 Coventry City 2 - 0 West Ham United Highfield Road 1
Feb. 18, 1995 1994-1995 Aston Villa 2 - 1 Sheffield Wednesday Hillsborough Stadium 1
Feb. 21, 1995 1994-1995 Arsenal 1 - 0 Nottingham Forest Arsenal Stadium 1
Feb. 22, 1995 1994-1995 Aston Villa 4 - 4 Leicester City Villa Park 1
