1990-1991 Liga MX

Sept. 28, 1990 1990-1991 1 Santos Laguna 0 - 1 UNAM Estadio Olimpico Universitario 1
Sept. 28, 1990 1990-1991 1 Tecos 1 - 1 Universidad de Guadalajara Estadio Tres de Marzo 1
Sept. 29, 1990 1990-1991 1 Cobras de Ciudad Juárez 1 - 1 Cruz Azul Estadio Olímpico Benito Juárez 1
Sept. 29, 1990 1990-1991 1 CF Monterrey 2 - 1 Club León Estadio Tecnologico 1
Sept. 29, 1990 1990-1991 1 Puebla 2 - 1 Querétaro FC Estadio Cuauhtemoc 1
Sept. 30, 1990 1990-1991 1 CD Guadalajara 1 - 0 Irapuato Estadio Jalisco 1
Sept. 30, 1990 1990-1991 1 Atlas 0 - 0 Correcaminos UAT Ciudad Victoria, Mexico 1
Sept. 30, 1990 1990-1991 1 Monarcas Morelia 1 - 1 UANL Estadio Morelos 1
Sept. 30, 1990 1990-1991 1 Necaxa 3 - 2 Toluca Estadio Nemesio Diez 1
Sept. 30, 1990 1990-1991 1 Club América 1 - 0 Veracruz Mexico City, Mexico 1
Oct. 6, 1990 1990-1991 2 Cruz Azul 1 - 3 Puebla Mexico City, Mexico 1
Oct. 6, 1990 1990-1991 2 Monarcas Morelia 0 - 3 Veracruz Estadio Luis de la Fuente 1
Oct. 6, 1990 1990-1991 2 UANL 1 - 2 UNAM Estadio Universitario (UANL) 1
Oct. 6, 1990 1990-1991 2 Atlas 2 - 2 Club América Estadio Jalisco 1
Oct. 7, 1990 1990-1991 2 CD Guadalajara 3 - 1 Necaxa Aguascalientes, Mexico 1
Oct. 7, 1990 1990-1991 2 CF Monterrey 1 - 3 Querétaro FC Querétaro, Mexico 1
Oct. 7, 1990 1990-1991 2 Club León 1 - 0 Toluca León, Mexico 1
Oct. 7, 1990 1990-1991 2 Cobras de Ciudad Juárez 3 - 1 Santos Laguna Estadio Corona (1970) 1
Oct. 7, 1990 1990-1991 2 Irapuato 0 - 0 Tecos Estadio Sergio Leon Chavez 1
Oct. 7, 1990 1990-1991 2 Correcaminos UAT 1 - 1 Universidad de Guadalajara Estadio Jalisco 1
Oct. 12, 1990 1990-1991 3 UNAM 2 - 0 Veracruz Estadio Olimpico Universitario 1
Oct. 12, 1990 1990-1991 3 Necaxa 3 - 3 Tecos Estadio Tres de Marzo 1
Oct. 13, 1990 1990-1991 3 Cobras de Ciudad Juárez 0 - 0 Puebla Estadio Olímpico Benito Juárez 1
Oct. 13, 1990 1990-1991 3 CF Monterrey 0 - 1 Cruz Azul Estadio Tecnologico 1
Oct. 14, 1990 1990-1991 3 Querétaro FC 1 - 2 Toluca Estadio Nemesio Diez 1
Oct. 14, 1990 1990-1991 3 Club América 2 - 0 Universidad de Guadalajara Mexico City, Mexico 1
Oct. 14, 1990 1990-1991 3 CD Guadalajara 1 - 1 Club León Estadio Jalisco 1
Oct. 14, 1990 1990-1991 3 Atlas 0 - 2 Monarcas Morelia Estadio Morelos 1
Oct. 14, 1990 1990-1991 3 Correcaminos UAT 0 - 0 Irapuato Ciudad Victoria, Mexico 1
Oct. 14, 1990 1990-1991 3 Santos Laguna 2 - 0 UANL Estadio Corona (1970) 1
Oct. 20, 1990 1990-1991 4 Santos Laguna 1 - 2 Veracruz Estadio Luis de la Fuente 1
Oct. 20, 1990 1990-1991 4 Cobras de Ciudad Juárez 2 - 3 UANL Estadio Universitario (UANL) 1
Oct. 20, 1990 1990-1991 4 CF Monterrey 1 - 0 Puebla Estadio Cuauhtemoc 1
Oct. 20, 1990 1990-1991 4 Atlas 3 - 0 UNAM Estadio Jalisco 1
Oct. 21, 1990 1990-1991 4 Cruz Azul 3 - 0 Toluca Mexico City, Mexico 1
Oct. 21, 1990 1990-1991 4 CD Guadalajara 3 - 2 Querétaro FC Querétaro, Mexico 1
Oct. 21, 1990 1990-1991 4 Monarcas Morelia 2 - 2 Universidad de Guadalajara Estadio Jalisco 1
Oct. 21, 1990 1990-1991 4 Club León 4 - 0 Tecos León, Mexico 1
Oct. 21, 1990 1990-1991 4 Club América 0 - 0 Irapuato Estadio Sergio Leon Chavez 1
Oct. 21, 1990 1990-1991 4 Correcaminos UAT 1 - 4 Necaxa Aguascalientes, Mexico 1
Oct. 26, 1990 1990-1991 5 Querétaro FC 1 - 1 Tecos Estadio Tres de Marzo 1
Oct. 27, 1990 1990-1991 5 UNAM 5 - 0 Universidad de Guadalajara Estadio Olimpico Universitario 1
Oct. 27, 1990 1990-1991 5 UANL 1 - 1 Veracruz Estadio Universitario (UANL) 1
Oct. 27, 1990 1990-1991 5 CF Monterrey 0 - 0 Cobras de Ciudad Juárez Estadio Olímpico Benito Juárez 1
Oct. 27, 1990 1990-1991 5 Atlas 0 - 0 Santos Laguna Estadio Corona (1970) 1
Oct. 28, 1990 1990-1991 5 Club América 1 - 1 Necaxa Mexico City, Mexico 1
Oct. 28, 1990 1990-1991 5 CD Guadalajara 0 - 0 Cruz Azul Estadio Jalisco 1
Oct. 28, 1990 1990-1991 5 Puebla 1 - 0 Toluca Estadio Nemesio Diez 1
Oct. 28, 1990 1990-1991 5 Irapuato 2 - 3 Monarcas Morelia Estadio Morelos 1
Oct. 28, 1990 1990-1991 5 Club León 1 - 2 Correcaminos UAT Ciudad Victoria, Mexico 1
Nov. 3, 1990 1990-1991 6 Cobras de Ciudad Juárez 1 - 1 Veracruz Estadio Luis de la Fuente 1
Nov. 3, 1990 1990-1991 6 Cruz Azul 2 - 1 Tecos Mexico City, Mexico 1
Nov. 3, 1990 1990-1991 6 CF Monterrey 3 - 1 Toluca Estadio Tecnologico 1
Nov. 3, 1990 1990-1991 6 CD Guadalajara 3 - 1 Puebla Estadio Cuauhtemoc 1
Nov. 3, 1990 1990-1991 6 Atlas 3 - 2 UANL Estadio Jalisco 1
Nov. 4, 1990 1990-1991 6 Monarcas Morelia 3 - 2 Necaxa Aguascalientes, Mexico 1
Nov. 4, 1990 1990-1991 6 Correcaminos UAT 1 - 1 Querétaro FC Querétaro, Mexico 1
Nov. 4, 1990 1990-1991 6 Santos Laguna 0 - 2 Universidad de Guadalajara Estadio Jalisco 1
Nov. 4, 1990 1990-1991 6 Club América 0 - 3 Club León León, Mexico 1
Nov. 4, 1990 1990-1991 6 Irapuato 1 - 6 UNAM Estadio Sergio Leon Chavez 1
Nov. 9, 1990 1990-1991 7 Puebla 1 - 2 Tecos Estadio Tres de Marzo 1
Nov. 9, 1990 1990-1991 7 Necaxa 0 - 2 UNAM Estadio Olimpico Universitario 1
Nov. 10, 1990 1990-1991 7 Club América 1 - 0 Querétaro FC Mexico City, Mexico 1
Nov. 10, 1990 1990-1991 7 Atlas 1 - 2 Veracruz Estadio Luis de la Fuente 1
Nov. 10, 1990 1990-1991 7 UANL 0 - 1 Universidad de Guadalajara Estadio Universitario (UANL) 1
Nov. 11, 1990 1990-1991 7 CD Guadalajara 1 - 1 CF Monterrey Estadio Jalisco 1
Nov. 11, 1990 1990-1991 7 Correcaminos UAT 0 - 0 Cruz Azul Ciudad Victoria, Mexico 1
Nov. 11, 1990 1990-1991 7 Cobras de Ciudad Juárez 1 - 1 Toluca Estadio Olímpico Benito Juárez 1
Nov. 11, 1990 1990-1991 7 Irapuato 0 - 3 Santos Laguna Estadio Corona (1970) 1
Nov. 11, 1990 1990-1991 7 Club León 0 - 3 Monarcas Morelia Estadio Morelos 1
Nov. 17, 1990 1990-1991 8 Necaxa 3 - 1 Santos Laguna Aguascalientes, Mexico 1
Nov. 17, 1990 1990-1991 8 CF Monterrey 2 - 1 Tecos Estadio Tecnologico 1
Nov. 17, 1990 1990-1991 8 Atlas 0 - 0 Cobras de Ciudad Juárez Estadio Jalisco 1
Nov. 18, 1990 1990-1991 8 CD Guadalajara 0 - 2 Toluca Estadio Nemesio Diez 1
Nov. 18, 1990 1990-1991 8 Club América 1 - 1 Cruz Azul Mexico City, Mexico 1
Nov. 18, 1990 1990-1991 8 Correcaminos UAT 0 - 0 Puebla Estadio Cuauhtemoc 1
Nov. 18, 1990 1990-1991 8 Monarcas Morelia 0 - 1 Querétaro FC Querétaro, Mexico 1
Nov. 18, 1990 1990-1991 8 Universidad de Guadalajara 1 - 2 Veracruz Estadio Jalisco 1
Nov. 18, 1990 1990-1991 8 Club León 1 - 1 UNAM León, Mexico 1
Nov. 18, 1990 1990-1991 8 Irapuato 3 - 1 UANL Estadio Sergio Leon Chavez 1
Nov. 23, 1990 1990-1991 9 Tecos 2 - 0 Toluca Estadio Tres de Marzo 1
Nov. 24, 1990 1990-1991 9 Irapuato 2 - 3 Veracruz Estadio Luis de la Fuente 1
Nov. 24, 1990 1990-1991 9 Necaxa 2 - 2 UANL Estadio Universitario (UANL) 1
Nov. 24, 1990 1990-1991 9 Atlas 0 - 1 Universidad de Guadalajara Estadio Jalisco 1
Nov. 24, 1990 1990-1991 9 CD Guadalajara 2 - 2 Cobras de Ciudad Juárez Estadio Olímpico Benito Juárez 1
Nov. 25, 1990 1990-1991 9 Club América 3 - 1 Puebla Mexico City, Mexico 1
Nov. 25, 1990 1990-1991 9 Querétaro FC 4 - 2 UNAM Querétaro, Mexico 1
Nov. 25, 1990 1990-1991 9 Cruz Azul 2 - 1 Monarcas Morelia Estadio Morelos 1
Nov. 25, 1990 1990-1991 9 CF Monterrey 2 - 0 Correcaminos UAT Ciudad Victoria, Mexico 1
Nov. 25, 1990 1990-1991 9 Club León 1 - 0 Santos Laguna Estadio Corona (1970) 1
Nov. 28, 1990 1990-1991 10 Querétaro FC 1 - 1 Santos Laguna Querétaro, Mexico 1
Nov. 28, 1990 1990-1991 10 Atlas 0 - 1 Irapuato Estadio Sergio Leon Chavez 1
Nov. 28, 1990 1990-1991 10 Correcaminos UAT 0 - 5 Toluca Estadio Nemesio Diez 1
Nov. 28, 1990 1990-1991 10 Monarcas Morelia 1 - 1 Puebla Estadio Cuauhtemoc 1
Nov. 28, 1990 1990-1991 10 CF Monterrey 1 - 0 Club América Estadio Tecnologico 1
Nov. 28, 1990 1990-1991 10 Necaxa 3 - 1 Veracruz Aguascalientes, Mexico 1
Nov. 28, 1990 1990-1991 10 CD Guadalajara 2 - 0 Tecos Estadio Jalisco 1
Nov. 28, 1990 1990-1991 10 Club León 3 - 1 UANL León, Mexico 1
Nov. 29, 1990 1990-1991 10 Cruz Azul 1 - 2 UNAM Mexico City, Mexico 1
Nov. 29, 1990 1990-1991 10 Cobras de Ciudad Juárez 1 - 1 Universidad de Guadalajara Estadio Jalisco 1
Dec. 1, 1990 1990-1991 11 Club León 0 - 3 Veracruz Estadio Luis de la Fuente 1
Dec. 1, 1990 1990-1991 11 Querétaro FC 1 - 2 UANL Estadio Universitario (UANL) 1
Dec. 1, 1990 1990-1991 11 Club América 3 - 3 Toluca Mexico City, Mexico 1
Dec. 1, 1990 1990-1991 11 Atlas 2 - 2 Necaxa Estadio Jalisco 1
Dec. 2, 1990 1990-1991 11 Puebla 1 - 3 UNAM Estadio Cuauhtemoc 1
Dec. 2, 1990 1990-1991 11 Irapuato 2 - 6 Universidad de Guadalajara Estadio Jalisco 1
Dec. 2, 1990 1990-1991 11 CF Monterrey 0 - 0 Monarcas Morelia Estadio Morelos 1
Dec. 2, 1990 1990-1991 11 CD Guadalajara 1 - 0 Correcaminos UAT Ciudad Victoria, Mexico 1
Dec. 2, 1990 1990-1991 11 Cobras de Ciudad Juárez 2 - 0 Tecos Estadio Olímpico Benito Juárez 1
Dec. 2, 1990 1990-1991 11 Cruz Azul 2 - 1 Santos Laguna Estadio Corona (1970) 1
Dec. 7, 1990 1990-1991 12 Correcaminos UAT 0 - 0 Tecos Estadio Tres de Marzo 1
Dec. 8, 1990 1990-1991 12 Cruz Azul 1 - 0 UANL Mexico City, Mexico 1
Dec. 8, 1990 1990-1991 12 CF Monterrey 2 - 0 UNAM Estadio Tecnologico 1
Dec. 9, 1990 1990-1991 12 Puebla 1 - 0 Santos Laguna Estadio Cuauhtemoc 1
Dec. 9, 1990 1990-1991 12 CD Guadalajara 1 - 1 Club América Estadio Jalisco 1
Dec. 9, 1990 1990-1991 12 Necaxa 2 - 1 Universidad de Guadalajara Aguascalientes, Mexico 1
Dec. 9, 1990 1990-1991 12 Monarcas Morelia 1 - 2 Toluca Estadio Nemesio Diez 1
Dec. 9, 1990 1990-1991 12 Querétaro FC 3 - 3 Veracruz Querétaro, Mexico 1
Dec. 9, 1990 1990-1991 12 Cobras de Ciudad Juárez 0 - 3 Irapuato Estadio Sergio Leon Chavez 1
Dec. 9, 1990 1990-1991 12 Atlas 1 - 0 Club León León, Mexico 1
Dec. 14, 1990 1990-1991 13 Toluca 0 - 2 UNAM Estadio Olimpico Universitario 1
Dec. 15, 1990 1990-1991 13 Cruz Azul 1 - 2 Veracruz Estadio Luis de la Fuente 1
Dec. 15, 1990 1990-1991 13 Puebla 1 - 1 UANL Estadio Tecnológico (Monterrey) 1
Dec. 15, 1990 1990-1991 13 Atlas 2 - 1 Querétaro FC Estadio Jalisco 1
Dec. 15, 1990 1990-1991 13 Club América 2 - 1 Tecos Mexico City, Mexico 1
Dec. 15, 1990 1990-1991 13 Club León 1 - 1 Universidad de Guadalajara Estadio Jalisco 1
Dec. 15, 1990 1990-1991 13 CD Guadalajara 1 - 2 Monarcas Morelia Estadio Morelos 1
Dec. 15, 1990 1990-1991 13 Cobras de Ciudad Juárez 1 - 1 Correcaminos UAT Estadio Olímpico Benito Juárez 1
Dec. 15, 1990 1990-1991 13 Irapuato 1 - 2 Necaxa Estadio Sergio Leon Chavez 1
Dec. 15, 1990 1990-1991 13 CF Monterrey 2 - 1 Santos Laguna Estadio Corona (1970) 1
Dec. 19, 1990 1990-1991 14 Atlas 1 - 1 Cruz Azul Mexico City, Mexico 1
Dec. 19, 1990 1990-1991 14 Puebla 1 - 1 Veracruz Estadio Cuauhtemoc 1
Dec. 19, 1990 1990-1991 14 Santos Laguna 0 - 1 Toluca Estadio Nemesio Diez 1
Dec. 19, 1990 1990-1991 14 Monarcas Morelia 1 - 2 Tecos Estadio Tres de Marzo 1
Dec. 20, 1990 1990-1991 14 Cobras de Ciudad Juárez 2 - 3 Necaxa Aguascalientes, Mexico 1
Dec. 20, 1990 1990-1991 14 CD Guadalajara 0 - 0 UNAM Estadio Jalisco 1
Dec. 20, 1990 1990-1991 14 Club América 1 - 2 Correcaminos UAT Ciudad Victoria, Mexico 1
Dec. 20, 1990 1990-1991 14 Querétaro FC 0 - 1 Universidad de Guadalajara Querétaro, Mexico 1
Dec. 22, 1990 1990-1991 14 CF Monterrey 4 - 1 UANL Estadio Tecnologico 1
Dec. 23, 1990 1990-1991 14 Club León 1 - 0 Irapuato León, Mexico 1
Dec. 29, 1990 1990-1991 15 Club León 4 - 0 Necaxa Aguascalientes, Mexico 1
Dec. 29, 1990 1990-1991 15 CF Monterrey 1 - 2 Veracruz Estadio Luis de la Fuente 1
Dec. 29, 1990 1990-1991 15 Toluca 3 - 3 UANL Estadio Universitario (UANL) 1
Dec. 29, 1990 1990-1991 15 Atlas 2 - 1 Puebla Estadio Jalisco 1
Dec. 30, 1990 1990-1991 15 Tecos 0 - 2 UNAM Estadio Olimpico Universitario 1
Dec. 30, 1990 1990-1991 15 Club América 2 - 2 Cobras de Ciudad Juárez Estadio Olímpico Benito Juárez 1
Dec. 30, 1990 1990-1991 15 Cruz Azul 1 - 2 Universidad de Guadalajara Estadio Jalisco 1
Dec. 30, 1990 1990-1991 15 Correcaminos UAT 1 - 1 Monarcas Morelia Estadio Morelos 1
Dec. 30, 1990 1990-1991 15 CD Guadalajara 1 - 1 Santos Laguna Estadio Corona (1970) 1
Dec. 30, 1990 1990-1991 15 Irapuato 1 - 0 Querétaro FC Estadio Sergio Leon Chavez 1
Jan. 4, 1991 1990-1991 16 Santos Laguna 4 - 4 Tecos Estadio Tres de Marzo 1
Jan. 5, 1991 1990-1991 16 Club América 1 - 2 Monarcas Morelia Mexico City, Mexico 1
Jan. 5, 1991 1990-1991 16 Atlas 1 - 1 CF Monterrey Estadio Tecnologico 1
Jan. 6, 1991 1990-1991 16 Toluca 2 - 0 Veracruz Estadio Nemesio Diez 1
Jan. 6, 1991 1990-1991 16 Cruz Azul 1 - 1 Irapuato Mexico City, Mexico 1
Jan. 6, 1991 1990-1991 16 Necaxa 2 - 1 Querétaro FC Querétaro, Mexico 1
Jan. 6, 1991 1990-1991 16 CD Guadalajara 1 - 1 UANL Estadio Jalisco 1
Jan. 6, 1991 1990-1991 16 Correcaminos UAT 0 - 1 UNAM Ciudad Victoria, Mexico 1
Jan. 6, 1991 1990-1991 16 Club León 3 - 1 Cobras de Ciudad Juárez León, Mexico 1
Jan. 6, 1991 1990-1991 16 Puebla 0 - 1 Universidad de Guadalajara Estadio Cuauhtemoc 1
Jan. 12, 1991 1990-1991 17 Cruz Azul 1 - 1 Necaxa Aguascalientes, Mexico 1
Jan. 12, 1991 1990-1991 17 CD Guadalajara 0 - 0 Veracruz Estadio Luis de la Fuente 1
Jan. 12, 1991 1990-1991 17 Tecos 1 - 1 UANL Estadio Universitario (UANL) 1
Jan. 12, 1991 1990-1991 17 Atlas 1 - 0 Toluca Estadio Jalisco 1
Jan. 13, 1991 1990-1991 17 CF Monterrey 1 - 1 Universidad de Guadalajara Estadio Jalisco 1
Jan. 13, 1991 1990-1991 17 Club América 2 - 5 UNAM Estadio Olimpico Universitario 1
Jan. 13, 1991 1990-1991 17 Club León 3 - 1 Querétaro FC León, Mexico 1
Jan. 13, 1991 1990-1991 17 Cobras de Ciudad Juárez 0 - 0 Monarcas Morelia Estadio Olímpico Benito Juárez 1
Jan. 13, 1991 1990-1991 17 Irapuato 3 - 1 Puebla Estadio Sergio Leon Chavez 1
Jan. 13, 1991 1990-1991 17 Correcaminos UAT 1 - 1 Santos Laguna Estadio Corona (1970) 1
Jan. 18, 1991 1990-1991 18 Tecos 1 - 0 Veracruz Estadio Tres de Marzo 1
Jan. 19, 1991 1990-1991 18 Toluca 1 - 1 Universidad de Guadalajara Estadio Nemesio Diez 1
Jan. 19, 1991 1990-1991 18 Club León 1 - 2 Cruz Azul Mexico City, Mexico 1
Jan. 19, 1991 1990-1991 18 CF Monterrey 2 - 1 Irapuato Estadio Tecnologico 1
Jan. 20, 1991 1990-1991 18 Club América 4 - 1 Santos Laguna Mexico City, Mexico 1
Jan. 20, 1991 1990-1991 18 Atlas 0 - 0 CD Guadalajara Estadio Jalisco 1
Jan. 20, 1991 1990-1991 18 Necaxa 1 - 3 Puebla Estadio Cuauhtemoc 1
Jan. 20, 1991 1990-1991 18 Cobras de Ciudad Juárez 3 - 2 Querétaro FC Estadio Olímpico Benito Juárez 1
Jan. 20, 1991 1990-1991 18 Correcaminos UAT 0 - 0 UANL Ciudad Victoria, Mexico 1
Jan. 20, 1991 1990-1991 18 Monarcas Morelia 2 - 3 UNAM Estadio Morelos 1
Jan. 26, 1991 1990-1991 19 Correcaminos UAT 0 - 2 Veracruz Estadio Luis de la Fuente 1
Jan. 26, 1991 1990-1991 19 Cobras de Ciudad Juárez 0 - 1 UNAM Estadio Olimpico Universitario 1
Jan. 26, 1991 1990-1991 19 Club América 1 - 3 UANL Estadio Universitario (UANL) 1
Jan. 26, 1991 1990-1991 19 Atlas 0 - 3 Tecos Estadio Jalisco 1
Jan. 27, 1991 1990-1991 19 Cruz Azul 1 - 1 Querétaro FC Querétaro, Mexico 1
Jan. 27, 1991 1990-1991 19 CF Monterrey 2 - 1 Necaxa Aguascalientes, Mexico 1
Jan. 27, 1991 1990-1991 19 Club León 0 - 0 Puebla León, Mexico 1
Jan. 27, 1991 1990-1991 19 CD Guadalajara 0 - 1 Universidad de Guadalajara Estadio Jalisco 1
Jan. 27, 1991 1990-1991 19 Monarcas Morelia 0 - 0 Santos Laguna Estadio Corona (1970) 1
Jan. 27, 1991 1990-1991 19 Irapuato 1 - 1 Toluca Estadio Sergio Leon Chavez 1
Feb. 2, 1991 1990-1991 20 Club América 3 - 1 Veracruz Estadio Luis de la Fuente 1
Feb. 2, 1991 1990-1991 20 Cobras de Ciudad Juárez 0 - 3 Cruz Azul Mexico City, Mexico 1
Feb. 2, 1991 1990-1991 20 Monarcas Morelia 0 - 1 UANL Estadio Universitario (UANL) 1
Feb. 2, 1991 1990-1991 20 Atlas 2 - 0 Correcaminos UAT Estadio Jalisco 1
Feb. 3, 1991 1990-1991 20 Necaxa 1 - 1 Toluca Aguascalientes, Mexico 1
Feb. 3, 1991 1990-1991 20 Puebla 0 - 0 Querétaro FC Querétaro, Mexico 1
Feb. 3, 1991 1990-1991 20 CF Monterrey 0 - 0 Club León León, Mexico 1
Feb. 3, 1991 1990-1991 20 Tecos 0 - 1 Universidad de Guadalajara Estadio Jalisco 1
Feb. 3, 1991 1990-1991 20 Santos Laguna 0 - 0 UNAM Estadio Corona (1970) 1
Feb. 3, 1991 1990-1991 20 CD Guadalajara 2 - 0 Irapuato Estadio Sergio Leon Chavez 1
Feb. 8, 1991 1990-1991 21 Irapuato 0 - 0 Tecos Estadio Tres de Marzo 1
Feb. 9, 1991 1990-1991 21 Atlas 1 - 0 Club América Mexico City, Mexico 1
Feb. 9, 1991 1990-1991 21 CF Monterrey 4 - 2 Querétaro FC Estadio Tecnologico 1
Feb. 10, 1991 1990-1991 21 Club León 1 - 1 Toluca Estadio Nemesio Diez 1
Feb. 10, 1991 1990-1991 21 UANL 0 - 0 UNAM Estadio Olimpico Universitario 1
Feb. 10, 1991 1990-1991 21 Cruz Azul 1 - 0 Puebla Estadio Cuauhtemoc 1
Feb. 10, 1991 1990-1991 21 CD Guadalajara 1 - 1 Necaxa Estadio Jalisco 1
Feb. 10, 1991 1990-1991 21 Monarcas Morelia 4 - 3 Veracruz Estadio Morelos 1
Feb. 10, 1991 1990-1991 21 Cobras de Ciudad Juárez 3 - 0 Santos Laguna Estadio Olímpico Benito Juárez 1
Feb. 10, 1991 1990-1991 21 Correcaminos UAT 2 - 0 Universidad de Guadalajara Ciudad Victoria, Mexico 1
Feb. 16, 1991 1990-1991 22 Necaxa 1 - 0 Tecos Aguascalientes, Mexico 1
Feb. 16, 1991 1990-1991 22 UNAM 1 - 2 Veracruz Estadio Luis de la Fuente 1
Feb. 16, 1991 1990-1991 22 Santos Laguna 1 - 3 UANL Estadio Universitario (UANL) 1
Feb. 16, 1991 1990-1991 22 Atlas 2 - 0 Monarcas Morelia Estadio Jalisco 1
Feb. 17, 1991 1990-1991 22 CF Monterrey 2 - 2 Cruz Azul Mexico City, Mexico 1
Feb. 17, 1991 1990-1991 22 Cobras de Ciudad Juárez 0 - 2 Puebla Estadio Cuauhtemoc 1
Feb. 17, 1991 1990-1991 22 Querétaro FC 2 - 1 Toluca Querétaro, Mexico 1
Feb. 17, 1991 1990-1991 22 Club América 0 - 1 Universidad de Guadalajara Estadio Jalisco 1
Feb. 17, 1991 1990-1991 22 CD Guadalajara 3 - 2 Club León León, Mexico 1
Feb. 17, 1991 1990-1991 22 Correcaminos UAT 1 - 2 Irapuato Estadio Sergio Leon Chavez 1
Feb. 22, 1991 1990-1991 23 Club León 0 - 1 Tecos Estadio Tres de Marzo 1
Feb. 23, 1991 1990-1991 23 Atlas 2 - 1 UNAM Estadio Olimpico Universitario 1
Feb. 23, 1991 1990-1991 23 CF Monterrey 1 - 2 Puebla Estadio Tecnologico 1
Feb. 24, 1991 1990-1991 23 Cruz Azul 1 - 1 Toluca Estadio Nemesio Diez 1
Feb. 24, 1991 1990-1991 23 Club América 5 - 2 Irapuato Mexico City, Mexico 1
Feb. 24, 1991 1990-1991 23 CD Guadalajara 1 - 1 Querétaro FC Estadio Jalisco 1
Feb. 24, 1991 1990-1991 23 Monarcas Morelia 0 - 0 Universidad de Guadalajara Estadio Morelos 1
Feb. 24, 1991 1990-1991 23 Correcaminos UAT 5 - 3 Necaxa Ciudad Victoria, Mexico 1
Feb. 24, 1991 1990-1991 23 Cobras de Ciudad Juárez 1 - 0 UANL Estadio Olímpico Benito Juárez 1
Feb. 24, 1991 1990-1991 23 Santos Laguna 4 - 3 Veracruz Estadio Corona (1970) 1
March 2, 1991 1990-1991 24 UANL 1 - 2 Veracruz Estadio Luis de la Fuente 1
March 2, 1991 1990-1991 24 CD Guadalajara 2 - 0 Cruz Azul Mexico City, Mexico 1
March 2, 1991 1990-1991 24 CF Monterrey 1 - 0 Cobras de Ciudad Juárez Estadio Tecnologico 1
March 2, 1991 1990-1991 24 Atlas 0 - 1 Santos Laguna Estadio Jalisco 1
March 3, 1991 1990-1991 24 Puebla 2 - 2 Toluca Estadio Cuauhtemoc 1
March 3, 1991 1990-1991 24 Querétaro FC 2 - 2 Tecos Querétaro, Mexico 1
March 3, 1991 1990-1991 24 UNAM 2 - 0 Universidad de Guadalajara Estadio Jalisco 1
March 3, 1991 1990-1991 24 Club León 1 - 0 Correcaminos UAT León, Mexico 1
March 3, 1991 1990-1991 24 Irapuato 1 - 1 Monarcas Morelia Estadio Sergio Leon Chavez 1
March 5, 1991 1990-1991 24 Club América 0 - 2 Necaxa Aguascalientes, Mexico 1
March 8, 1991 1990-1991 25 Cruz Azul 0 - 0 Tecos Estadio Tres de Marzo 1
March 9, 1991 1990-1991 25 Club América 3 - 1 Club León Mexico City, Mexico 1
March 9, 1991 1990-1991 25 Atlas 0 - 1 UANL Estadio Universitario (UANL) 1
March 10, 1991 1990-1991 25 CF Monterrey 1 - 2 Toluca Estadio Nemesio Diez 1
March 10, 1991 1990-1991 25 Irapuato 1 - 4 UNAM Estadio Olimpico Universitario 1
March 10, 1991 1990-1991 25 CD Guadalajara 0 - 0 Puebla Estadio Jalisco 1
March 10, 1991 1990-1991 25 Monarcas Morelia 2 - 1 Necaxa Estadio Morelos 1
March 10, 1991 1990-1991 25 Correcaminos UAT 0 - 3 Querétaro FC Ciudad Victoria, Mexico 1
March 10, 1991 1990-1991 25 Cobras de Ciudad Juárez 1 - 0 Veracruz Estadio Olímpico Benito Juárez 1
March 10, 1991 1990-1991 25 Santos Laguna 0 - 1 Universidad de Guadalajara Estadio Corona (1970) 1
March 15, 1991 1990-1991 26 CD Guadalajara 1 - 2 CF Monterrey Estadio Tecnologico 1
March 16, 1991 1990-1991 26 Correcaminos UAT 0 - 0 Cruz Azul Mexico City, Mexico 1
March 16, 1991 1990-1991 26 Atlas 0 - 0 Veracruz Estadio Jalisco 1
March 17, 1991 1990-1991 26 Cobras de Ciudad Juárez 0 - 3 Toluca Estadio Nemesio Diez 1
March 17, 1991 1990-1991 26 Necaxa 0 - 3 UNAM Aguascalientes, Mexico 1
March 17, 1991 1990-1991 26 Club América 2 - 1 Querétaro FC Querétaro, Mexico 1
March 17, 1991 1990-1991 26 UANL 1 - 2 Universidad de Guadalajara Estadio Jalisco 1
March 17, 1991 1990-1991 26 Club León 2 - 1 Monarcas Morelia León, Mexico 1
March 17, 1991 1990-1991 26 Puebla 1 - 1 Tecos Estadio Cuauhtemoc 1
March 17, 1991 1990-1991 26 Irapuato 0 - 0 Santos Laguna Estadio Sergio Leon Chavez 1
March 22, 1991 1990-1991 27 CF Monterrey 0 - 0 Tecos Estadio Tres de Marzo 1
March 23, 1991 1990-1991 27 Universidad de Guadalajara 1 - 1 Veracruz Estadio Luis de la Fuente 1
March 23, 1991 1990-1991 27 Club León 1 - 2 UNAM Estadio Olimpico Universitario 1
March 23, 1991 1990-1991 27 Atlas 0 - 0 Cobras de Ciudad Juárez Estadio Olímpico Benito Juárez 1
March 23, 1991 1990-1991 27 Irapuato 1 - 2 UANL Ciudad Victoria 1
March 24, 1991 1990-1991 27 Club América 3 - 3 Cruz Azul Mexico City, Mexico 1
