2003 Copa Sudamericana

July 29, 2003 2003 4 Barcelona Sporting Club 0 - 2 LDU Quito 1
July 30, 2003 2003 2 Atlético Mineiro 2 - 0 Corinthians 1
July 30, 2003 2003 3 Grêmio 0 - 4 São Paulo FC 1
July 30, 2003 2003 4 Palmeiras 0 - 3 São Caetano 1
July 31, 2003 2003 4 Deportivo Petare 2 - 1 Monagas SC 1
Aug. 5, 2003 2003 4 Deportivo Petare 1 - 0 Monagas SC 1
Aug. 5, 2003 2003 4 Provincial Osorno 1 - 0 Universidad Católica 1
Aug. 6, 2003 2003 4 Atlético Nacional 0 - 0 Deportivo Pasto 1
Aug. 6, 2003 2003 pre CA Independiente 1 - 1 Rosario Central 1
Aug. 7, 2003 2003 4 Club Bolívar 2 - 2 The Strongest 1
Aug. 7, 2003 2003 4 Alianza Lima 0 - 1 Cienciano 1
Aug. 12, 2003 2003 4 Barcelona Sporting Club 2 - 1 LDU Quito 1
Aug. 12, 2003 2003 pre CA Colón 3 - 1 Vélez Sarsfield 1
Aug. 13, 2003 2003 1 Internacional 1 - 1 Santos FC 1
Aug. 13, 2003 2003 2 Corinthians 0 - 2 Fluminense 1
Aug. 13, 2003 2003 4 Cruzeiro 1 - 0 Palmeiras 1
Aug. 14, 2003 2003 4 Deportivo Petare 1 - 2 San Lorenzo 1
Aug. 14, 2003 2003 4 Club Guaraní 0 - 1 Club Libertad 1
Aug. 19, 2003 2003 4 Club Bolívar 1 - 1 The Strongest 1
Aug. 20, 2003 2003 4 Deportivo Petare 0 - 6 San Lorenzo 1
Aug. 21, 2003 2003 4 Atlético Nacional 2 - 1 Deportivo Pasto 1
Aug. 26, 2003 2003 4 Alianza Lima 0 - 1 Cienciano 1
Aug. 26, 2003 2003 4 Danubio F.C. 0 - 1 Nacional 1
Aug. 27, 2003 2003 4 Cruzeiro 1 - 1 São Caetano 1
Aug. 27, 2003 2003 1 Flamengo 1 - 3 Internacional 1
Aug. 27, 2003 2003 3 CR Vasco da Gama 1 - 1 Grêmio 1
Aug. 28, 2003 2003 4 Club Guaraní 1 - 0 Club Libertad 1
Aug. 28, 2003 2003 pre CA Colón 4 - 1 Vélez Sarsfield 1
Sept. 2, 2003 2003 4 Provincial Osorno 1 - 2 Universidad Católica 1
Sept. 3, 2003 2003 1 Flamengo 0 - 3 Santos FC 1
Sept. 3, 2003 2003 2 Atlético Mineiro 0 - 2 Fluminense 1
Sept. 3, 2003 2003 3 CR Vasco da Gama 1 - 2 São Paulo FC 1
Sept. 4, 2003 2003 pre CA Independiente 1 - 0 Rosario Central 1
Sept. 16, 2003 2003 4 San Lorenzo 0 - 2 The Strongest 1
Sept. 17, 2003 2003 4 Santos FC 1 - 0 São Caetano 1
Sept. 17, 2003 2003 4 Fluminense 0 - 1 São Paulo FC 1
Sept. 17, 2003 2003 pre CA Independiente 1 - 4 River Plate 1
Sept. 18, 2003 2003 4 Atlético Nacional 1 - 1 LDU Quito 1
Sept. 18, 2003 2003 4 Danubio F.C. 2 - 2 Nacional 1
Sept. 24, 2003 2003 4 Club Libertad 0 - 3 Nacional 1
Sept. 24, 2003 2003 pre Boca Juniors 1 - 1 CA Colón 1
Sept. 25, 2003 2003 4 Cienciano 4 - 0 Universidad Católica 1
Sept. 30, 2003 2003 4 Club Libertad 3 - 0 Nacional 1
Oct. 1, 2003 2003 4 Santos FC 1 - 1 São Caetano 1
Oct. 1, 2003 2003 4 Fluminense 1 - 1 São Paulo FC 1
Oct. 2, 2003 2003 4 Cienciano 1 - 3 Universidad Católica 1
Oct. 2, 2003 2003 4 Atlético Nacional 1 - 0 LDU Quito 1
Oct. 7, 2003 2003 4 San Lorenzo 2 - 1 The Strongest 1
Oct. 8, 2003 2003 pre CA Independiente 0 - 4 River Plate 1
Oct. 9, 2003 2003 pre Boca Juniors 2 - 1 CA Colón 1
Oct. 16, 2003 2003 Cienciano 1 - 1 Santos FC 1
Oct. 22, 2003 2003 Atlético Nacional 1 - 0 Boca Juniors 1
Oct. 23, 2003 2003 Club Libertad 0 - 2 River Plate 1
Oct. 29, 2003 2003 Cienciano 2 - 1 Santos FC 1
Oct. 29, 2003 2003 São Paulo FC 4 - 1 The Strongest 1
Nov. 5, 2003 2003 Club Libertad 1 - 0 River Plate 1
Nov. 5, 2003 2003 Atlético Nacional 4 - 1 Boca Juniors 1
Nov. 12, 2003 2003 São Paulo FC 3 - 1 The Strongest 1
Nov. 13, 2003 2003 sf Atlético Nacional 1 - 2 Cienciano 1
Nov. 26, 2003 2003 sf River Plate 3 - 1 São Paulo FC 1
Dec. 3, 2003 2003 sf River Plate 0 - 2 São Paulo FC 1
Dec. 4, 2003 2003 sf Atlético Nacional 0 - 1 Cienciano 1
Dec. 10, 2003 2003 f Cienciano 3 - 3 River Plate Estadio Monumental Antonio ... Carlos Simon 43296 1
Dec. 19, 2003 2003 f Cienciano 1 - 0 River Plate Estadio Monumental Virgen d... Gustavo Méndez 44000 1