1963 Copa Libertadores

April 7, 1963 1963 3 Boca Juniors 0 - 1 Club Olimpia Asunción, Paraguay 1
April 14, 1963 1963 3 Boca Juniors 5 - 3 Club Olimpia Buenos Aires, Argentina 1
April 24, 1963 1963 1 Alianza Lima 0 - 0 Millonarios FC Lima, Peru 1
May 26, 1963 1963 1 Alianza Lima 1 - 0 Millonarios FC Bogotá, Colombia 1
June 9, 1963 1963 2 CD Everest 0 - 5 Peñarol Guayaquil, Ecuador 1
June 26, 1963 1963 3 Boca Juniors 1 - 0 Universidad de Chile Buenos Aires, Argentina 1
June 30, 1963 1963 1 Alianza Lima 0 - 1 Botafogo Lima, Peru 1
July 7, 1963 1963 1 Botafogo 2 - 0 Millonarios FC Bogotá, Colombia 1
July 7, 1963 1963 2 CD Everest 1 - 9 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
July 17, 1963 1963 3 Club Olimpia 1 - 4 Universidad de Chile Santiago, Chile 1
July 24, 1963 1963 1 Alianza Lima 1 - 2 Botafogo Río de Janeiro, Brazil 1
July 24, 1963 1963 3 Club Olimpia 2 - 1 Universidad de Chile Asunción, Paraguay 1
July 31, 1963 1963 1 Botafogo W - L Millonarios FC Río de Janeiro, Brazil 1
July 31, 1963 1963 3 Boca Juniors 3 - 2 Universidad de Chile Santiago, Chile 1
Aug. 7, 1963 1963 Boca Juniors 2 - 1 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Aug. 17, 1963 1963 Boca Juniors 1 - 0 Peñarol Buenos Aires, Argentina 1
Aug. 22, 1963 1963 Botafogo 1 - 1 Santos FC São Paulo, Brazil 1
Aug. 28, 1963 1963 Botafogo 0 - 4 Santos FC Río de Janeiro, Brazil 1
Sept. 3, 1963 1963 f Boca Juniors 2 - 3 Santos FC Estádio do Maracanã Marcel Albert Bois 100000 1
Sept. 11, 1963 1963 f Boca Juniors 1 - 2 Santos FC Estadio Alberto J. Armando Marcel Albert Bois 50000 1