Copa Libertadores

season champion golden boot games gpg att.
2013 Atlético Mineiro Wilder Medina 131 2.50 (327) 29700
2012 Corinthians Dorlan Pabón 136 2.62 (356) 32485
2011 Santos FC Roberto Nanni 138 2.58 (356) 17682
2010 Internacional Thiago Ribeiro 138 2.38 (329) 17784
2009 Estudiantes de La Plata Mauro Boselli 134 2.41 (323) 23609
2008 LDU Quito Marcelo Moreno 138 2.59 (358) 21674
2007 Boca Juniors Salvador Cabañas 138 2.64 (364) 26391
2006 Internacional Félix Borja 136 2.84 (386) 63372
2005 São Paulo FC Santiago Salcedo 138 2.99 (412) 57500
2004 Once Caldas Luís Fabiano 140 2.75 (385) 57000
2003 Boca Juniors Ricardo Oliveira 138 2.94 (406) 66000
2002 Club Olimpia José Noriega 138 2.75 (379) 47500
2001 Boca Juniors Francisco Palencia 138 3.02 (417) 87500
2000 Boca Juniors Cuauhtémoc Blanco 138 3.44 (475) 62790
1999 Palmeiras Ruberth Morán 102 2.85 (291) 32000
1998 CR Vasco da Gama Angel 99 2.46 (244) 72000
1997 Cruzeiro 90 2.81 (253)
1996 River Plate 90 2.81 (253)
1995 Grêmio 91 3.07 (279)
1994 Vélez Sarsfield 90 2.28 (205)
1993 São Paulo FC Almada 92 2.74 (252) 28000
1992 São Paulo FC 99 2.41 (239)
1991 Colo-Colo L. Perez 91 2.43 (221) 48000
1990 Club Olimpia 82 2.23 (183)
1989 Atlético Nacional 91 2.54 (231)
1988 Nacional Vargas 83 2.05 (170) 60000
1987 Peñarol Cabanas 76 2.71 (206) 50000
1986 River Plate 65 2.62 (170)
1985 Argentinos Juniors Mera 74 2.47 (183)
1984 CA Independiente 75 2.75 (206)
1983 Grêmio Morena 74 2.47 (183) 75000
1982 Peñarol Morena 74 2.22 (164) 62824
1981 Flamengo Zico 77 2.87 (221) 61968
1980 Nacional Victorino 75 2.13 (160) 67500
1979 Club Olimpia Aquino 75 2.84 (213) 57500
1978 Boca Juniors Perotti 75 2.47 (185) 65000
1977 Boca Juniors Veglio 75 2.05 (154) 66666
1976 Cruzeiro Palhinha 77 2.73 (210) 62906
1975 CA Independiente Bertoni 76 2.74 (208) 52733
1974 CA Independiente Bochini 76 2.34 (178) 52500
1973 CA Independiente Mendoza 66 2.88 (190) 56666
1972 CA Independiente Maglioni 68 2.53 (172) 50000
1971 Nacional Masnik 76 2.61 (198) 47000
1970 Estudiantes de La Plata Togneri 88 2.88 (253) 50000
1969 Estudiantes de La Plata Flores 71 2.83 (201) 60000
1968 Estudiantes de La Plata Veron 93 2.48 (231) 43333
1967 Racing Club de Avellaneda Raffo 114 3.12 (356) 55000
1966 Peñarol D. Onega 95 2.98 (283) 49333
1965 CA Independiente Pelé 27 3.07 (83) 43333
1964 CA Independiente M. Rodriguez 26 3.38 (88) 70000
1963 Santos FC Sanfilippo 20 3.15 (63) 75000
1962 Santos FC Enrique Raymondi 26 4.12 (107) 31302
1961 Peñarol Panzutto 16 3.25 (52) 34963
1960 Peñarol Spencer 13 3.00 (39) 30076
gp g
Perez CL 33 2
López CL 23 2
Miranda CL 22 7
Morales CL 21 7
Gilmar CL 21 2
Gomez CL 19 3
Suarez CL 19 2
Wirth CL 19 0
Maidana CL 19 0
Júnior CL 18 5
Cabrera CL 18 5
Jimenez CL 18 2
Soto CL 18 2
Reinoso CL 17 3
Romero CL 16 4
Escobar CL 16 3
Silva CL 16 1
Ferreira CL 15 14
Sasía CL 15 11
García CL 15 6
Méndez CL 15 6
Gonzalez CL 15 4
Caceres CL 15 3
Castro CL 15 2
Sa CL 15 0
July 24, 2013 2013 f Atlético Mineiro 2 - 0 Club Olimpia Estadio Governador Magalhaes Pinto 1
July 17, 2013 2013 f Atlético Mineiro 0 - 2 Club Olimpia Estadio Defensores del Chaco 1
July 10, 2013 2013 sf Atlético Mineiro 2 - 0 Newell's Old Boys Estádio Independência 1
July 9, 2013 2013 sf Club Olimpia 0 - 1 Independiente Santa Fe Estadio El Campín 1
July 3, 2013 2013 sf Atlético Mineiro 0 - 2 Newell's Old Boys Estadio Marcelo Bielsa 1
July 2, 2013 2013 sf Club Olimpia 2 - 0 Independiente Santa Fe Estadio Defensores del Chaco 1
May 30, 2013 2013 qf Atlético Mineiro 1 - 1 Club Tijuana Estádio Independência 1
May 29, 2013 2013 qf Club Olimpia 2 - 1 Fluminense Estadio Defensores del Chaco 1
May 29, 2013 2013 qf Boca Juniors 0 - 0 Newell's Old Boys Estadio Marcelo Bielsa 1
May 28, 2013 2013 qf Independiente Santa Fe 2 - 0 Real Garcilaso Estadio El Campín 1
May 23, 2013 2013 qf Atlético Mineiro 2 - 2 Club Tijuana Estadio Caliente 1
May 23, 2013 2013 qf Boca Juniors 0 - 0 Newell's Old Boys Estadio Alberto J. Armando 1
May 22, 2013 2013 qf Independiente Santa Fe 3 - 1 Real Garcilaso Estadio Garcilaso 1
May 22, 2013 2013 qf Club Olimpia 0 - 0 Fluminense Estádio São Januário 1
May 16, 2013 2013 Club Olimpia v Tigre Estadio Defensores del Chaco 1
May 15, 2013 2013 Boca Juniors v Corinthians Estádio do Pacaembu 1
May 14, 2013 2013 Newell's Old Boys v Vélez Sarsfield Estadio Jose Amalfitani 1
May 14, 2013 2013 Club Tijuana v Palmeiras Estádio do Pacaembu 1
May 9, 2013 2013 Nacional v Real Garcilaso Parque Central 1
May 8, 2013 2013 Atlético Mineiro v São Paulo FC Estádio Independência 1
May 8, 2013 2013 Emelec v Fluminense Estádio Olímpico João Havel... 1
May 7, 2013 2013 Grêmio 0 - 1 Independiente Santa Fe Estadio El Campín 1
May 2, 2013 2013 Emelec 2 - 1 Fluminense Estadio George Capwell 1
May 2, 2013 2013 Atlético Mineiro 2 - 1 São Paulo FC Estádio do Morumbi 1
May 1, 2013 2013 Boca Juniors 1 - 0 Corinthians Estadio Alberto J. Armando 1