1981 Campeonato Carioca

May 23, 1981 1981 Fluminense 0 - 0 Olaria 1
May 24, 1981 1981 America 2 - 0 CR Vasco da Gama 0
May 24, 1981 1981 Bangu 0 - 0 Madureira 1
May 24, 1981 1981 Botafogo 1 - 1 Campo Grande 0
May 24, 1981 1981 Flamengo 2 - 0 Serrano 1
May 24, 1981 1981 Americano 1 - 2 Volta Redonda 1
May 28, 1981 1981 Flamengo 4 - 2 Madureira 1
May 31, 1981 1981 Botafogo 3 - 1 Madureira 2
May 31, 1981 1981 Olaria 1 - 0 Serrano 1
May 31, 1981 1981 Americano 2 - 2 Fluminense 1
May 31, 1981 1981 America 0 - 0 Campo Grande 0
May 31, 1981 1981 CR Vasco da Gama 3 - 3 Volta Redonda 1
May 31, 1981 1981 Bangu 1 - 1 Flamengo 1
June 3, 1981 1981 Americano 0 - 7 Flamengo 1
June 3, 1981 1981 America 1 - 0 Madureira 0
June 6, 1981 1981 Campo Grande 2 - 1 Madureira 1
June 7, 1981 1981 Botafogo 1 - 0 Serrano 2
June 7, 1981 1981 Bangu 3 - 3 Fluminense 1
June 7, 1981 1981 CR Vasco da Gama 0 - 1 Flamengo 1
June 7, 1981 1981 Olaria 0 - 0 Volta Redonda 1
June 7, 1981 1981 America 2 - 0 Americano 1
June 10, 1981 1981 CR Vasco da Gama 4 - 1 Madureira 1
June 10, 1981 1981 Bangu 1 - 1 Campo Grande 1
June 11, 1981 1981 Fluminense 2 - 1 Serrano 1
June 11, 1981 1981 Botafogo 1 - 0 Volta Redonda 1
June 14, 1981 1981 Americano 2 - 2 Serrano 1
June 14, 1981 1981 Botafogo 1 - 1 Fluminense 0
June 14, 1981 1981 Campo Grande 2 - 3 Volta Redonda 1
June 14, 1981 1981 America 0 - 1 Bangu 2
June 17, 1981 1981 CR Vasco da Gama 1 - 0 Campo Grande 1
June 18, 1981 1981 Botafogo 1 - 0 Olaria 1
June 18, 1981 1981 Serrano 1 - 0 Volta Redonda 1
June 18, 1981 1981 Fluminense 0 - 1 Madureira 1
June 18, 1981 1981 America 0 - 0 Flamengo 1
June 18, 1981 1981 Americano 1 - 1 Bangu 1
June 21, 1981 1981 America 1 - 1 Serrano 1
June 21, 1981 1981 Bangu 1 - 0 Olaria 1
June 21, 1981 1981 Americano 0 - 0 Madureira 1
June 21, 1981 1981 Fluminense 1 - 1 Volta Redonda 1
June 21, 1981 1981 Campo Grande 2 - 5 Flamengo 1
June 21, 1981 1981 Botafogo 1 - 1 CR Vasco da Gama 1
June 24, 1981 1981 Flamengo 2 - 1 Volta Redonda 1
June 24, 1981 1981 CR Vasco da Gama 2 - 0 Olaria 1
June 27, 1981 1981 America 2 - 0 Volta Redonda 1
June 28, 1981 1981 Bangu 1 - 1 Botafogo 1
June 28, 1981 1981 Madureira 0 - 3 Serrano 1
June 28, 1981 1981 Americano 1 - 0 CR Vasco da Gama 1
June 28, 1981 1981 Campo Grande 3 - 2 Olaria 1
June 28, 1981 1981 Flamengo 1 - 2 Fluminense 1
July 1, 1981 1981 America 2 - 1 Olaria 2
July 1, 1981 1981 CR Vasco da Gama 2 - 0 Serrano 1
July 1, 1981 1981 Campo Grande 3 - 0 Fluminense 1
July 1, 1981 1981 Bangu 1 - 1 Volta Redonda 1
July 1, 1981 1981 Americano 0 - 0 Botafogo 1
July 4, 1981 1981 CR Vasco da Gama 3 - 0 Fluminense 1
July 4, 1981 1981 Madureira 0 - 3 Olaria 1
July 5, 1981 1981 Bangu 1 - 1 Serrano 1
July 5, 1981 1981 Americano 2 - 0 Campo Grande 1
July 5, 1981 1981 America 0 - 0 Botafogo 0
July 7, 1981 1981 Flamengo 3 - 0 Olaria 1
July 11, 1981 1981 Madureira 4 - 2 Volta Redonda 1
July 11, 1981 1981 America 2 - 1 Fluminense 1
July 12, 1981 1981 Bangu 1 - 3 CR Vasco da Gama 1
July 12, 1981 1981 Campo Grande 2 - 1 Serrano 1
July 12, 1981 1981 Americano 0 - 0 Olaria 1
July 12, 1981 1981 Botafogo 0 - 0 Flamengo 0
July 19, 1981 1981 Flamengo 2 - 0 Serrano 1
July 19, 1981 1981 Botafogo 1 - 2 Campo Grande 0
July 19, 1981 1981 America 1 - 0 Americano 0
July 26, 1981 1981 CR Vasco da Gama 1 - 0 Volta Redonda 1
July 26, 1981 1981 Bangu 1 - 0 Serrano 1
July 29, 1981 1981 CR Vasco da Gama 1 - 0 Olaria 1
Aug. 2, 1981 1981 Americano 0 - 1 Botafogo 1
Aug. 2, 1981 1981 America 0 - 0 Olaria 1
Aug. 2, 1981 1981 CR Vasco da Gama 2 - 1 Serrano 1
Aug. 2, 1981 1981 Flamengo 1 - 1 Volta Redonda 1
Aug. 8, 1981 1981 Fluminense 2 - 1 Madureira 1
Aug. 9, 1981 1981 Olaria 0 - 1 Serrano 1
Aug. 9, 1981 1981 Bangu 1 - 0 Campo Grande 1
Aug. 9, 1981 1981 Americano 1 - 2 Volta Redonda 1
Aug. 9, 1981 1981 America 2 - 2 Botafogo 3
Aug. 16, 1981 1981 Americano 5 - 0 Madureira 1
Aug. 16, 1981 1981 Bangu 1 - 0 Fluminense 1
Aug. 16, 1981 1981 America 1 - 0 Campo Grande 0
Aug. 19, 1981 1981 Americano 0 - 1 Fluminense 1
Aug. 19, 1981 1981 Botafogo 3 - 0 Olaria 0
Aug. 22, 1981 1981 Madureira 1 - 1 Serrano 1
Aug. 23, 1981 1981 Bangu 0 - 2 Botafogo 1
Aug. 23, 1981 1981 Olaria 1 - 1 Volta Redonda 1
Aug. 23, 1981 1981 Campo Grande 2 - 0 Fluminense 1
Aug. 23, 1981 1981 America 1 - 3 Flamengo 0
Aug. 29, 1981 1981 America 3 - 0 Madureira 1
Aug. 30, 1981 1981 Botafogo 2 - 0 Fluminense 2
Aug. 30, 1981 1981 Bangu 0 - 4 Flamengo 1
Aug. 30, 1981 1981 Americano 0 - 0 Serrano 1
Aug. 30, 1981 1981 Campo Grande 1 - 1 Volta Redonda 1
Sept. 2, 1981 1981 Botafogo 1 - 0 Serrano 0
Sept. 2, 1981 1981 Bangu 1 - 0 Volta Redonda 1
Sept. 2, 1981 1981 CR Vasco da Gama 5 - 1 Madureira 1
Sept. 2, 1981 1981 Campo Grande 0 - 3 Flamengo 1
Sept. 2, 1981 1981 Fluminense 2 - 0 Olaria 1
Sept. 5, 1981 1981 Madureira 1 - 1 Olaria 1
Sept. 6, 1981 1981 Botafogo 3 - 1 Volta Redonda 0
Sept. 6, 1981 1981 Campo Grande 0 - 0 Serrano 1
Sept. 6, 1981 1981 Americano 1 - 1 Bangu 1
Sept. 6, 1981 1981 America 0 - 1 CR Vasco da Gama 2
Sept. 7, 1981 1981 Flamengo 1 - 1 Fluminense 1
Sept. 9, 1981 1981 CR Vasco da Gama 4 - 1 Campo Grande 1
Sept. 10, 1981 1981 Flamengo 1 - 0 Madureira 1
Sept. 12, 1981 1981 Campo Grande 1 - 0 Olaria 1
Sept. 12, 1981 1981 America 1 - 1 Bangu 1
Sept. 13, 1981 1981 Botafogo 0 - 0 CR Vasco da Gama 0
Sept. 13, 1981 1981 Fluminense 2 - 1 Serrano 1
Sept. 13, 1981 1981 Americano 0 - 1 Flamengo 1
Sept. 13, 1981 1981 Madureira 0 - 0 Volta Redonda 1
Sept. 16, 1981 1981 Campo Grande 2 - 0 Madureira 1
Sept. 16, 1981 1981 Bangu 2 - 3 CR Vasco da Gama 1
Sept. 16, 1981 1981 America 1 - 0 Serrano 2
Sept. 16, 1981 1981 Fluminense 5 - 2 Volta Redonda 1
Sept. 17, 1981 1981 Flamengo 3 - 0 Olaria 1
Sept. 19, 1981 1981 America 2 - 3 Fluminense 1
Sept. 20, 1981 1981 Serrano 3 - 3 Volta Redonda 1
Sept. 20, 1981 1981 CR Vasco da Gama 1 - 1 Flamengo 1
Sept. 20, 1981 1981 Botafogo 0 - 0 Madureira 0
Sept. 20, 1981 1981 Bangu 3 - 1 Olaria 1
Sept. 20, 1981 1981 Americano 0 - 3 Campo Grande 1
Sept. 24, 1981 1981 Americano 0 - 5 CR Vasco da Gama 1
Sept. 26, 1981 1981 Botafogo 2 - 1 Flamengo 1
Sept. 27, 1981 1981 America 2 - 1 Volta Redonda 0
Sept. 27, 1981 1981 Americano 2 - 3 Olaria 1
Sept. 27, 1981 1981 CR Vasco da Gama 3 - 2 Fluminense 1
Sept. 27, 1981 1981 Bangu 2 - 0 Madureira 1
Oct. 4, 1981 1981 Fluminense 3 - 3 Volta Redonda 1
Oct. 4, 1981 1981 Americano 1 - 2 Campo Grande 1
Oct. 4, 1981 1981 CR Vasco da Gama 3 - 0 Serrano 1
Oct. 4, 1981 1981 Botafogo 1 - 1 Madureira 0
Oct. 4, 1981 1981 Bangu 2 - 0 Olaria 1
Oct. 7, 1981 1981 Flamengo 4 - 0 Olaria 1
Oct. 10, 1981 1981 Campo Grande 0 - 4 Fluminense 1
Oct. 10, 1981 1981 Flamengo 3 - 0 Madureira 1
Oct. 11, 1981 1981 Botafogo 3 - 1 CR Vasco da Gama 2
Oct. 11, 1981 1981 Americano 1 - 0 Volta Redonda 1
Oct. 11, 1981 1981 Bangu 2 - 0 Serrano 1
Oct. 18, 1981 1981 Bangu 0 - 0 Flamengo 1
Oct. 18, 1981 1981 Americano 0 - 3 Fluminense 1
Oct. 18, 1981 1981 America 1 - 2 Madureira 2
Oct. 18, 1981 1981 Botafogo 1 - 0 Serrano 2
Oct. 18, 1981 1981 CR Vasco da Gama 1 - 0 Olaria 1
Oct. 22, 1981 1981 CR Vasco da Gama 2 - 2 Madureira 1
Oct. 22, 1981 1981 America 1 - 0 Olaria 1
Oct. 22, 1981 1981 Bangu 0 - 0 Campo Grande 1
Oct. 22, 1981 1981 Botafogo 2 - 1 Volta Redonda 1
Oct. 22, 1981 1981 Fluminense 3 - 1 Serrano 1
Oct. 24, 1981 1981 America 0 - 1 CR Vasco da Gama 1
Oct. 25, 1981 1981 Bangu 3 - 0 Fluminense 1
Oct. 25, 1981 1981 Campo Grande 1 - 2 Flamengo 1
Oct. 25, 1981 1981 Serrano 0 - 1 Volta Redonda 1
Oct. 25, 1981 1981 Americano 2 - 1 Botafogo 1
Oct. 25, 1981 1981 Madureira 0 - 3 Olaria 1
Oct. 29, 1981 1981 America 1 - 1 Volta Redonda 1
Oct. 31, 1981 1981 Campo Grande 0 - 0 Serrano 1
Oct. 31, 1981 1981 Bangu 0 - 0 Botafogo 1
Nov. 1, 1981 1981 Americano 2 - 0 Olaria 1
Nov. 1, 1981 1981 CR Vasco da Gama 2 - 2 Fluminense 1
Nov. 1, 1981 1981 Madureira 1 - 0 Volta Redonda 1
Nov. 2, 1981 1981 America 0 - 4 Flamengo 1
Nov. 4, 1981 1981 Fluminense 2 - 0 Madureira 1
Nov. 4, 1981 1981 CR Vasco da Gama 3 - 1 Campo Grande 1
Nov. 4, 1981 1981 America 0 - 0 Americano 1
Nov. 5, 1981 1981 Flamengo 1 - 1 Serrano 1
Nov. 7, 1981 1981 Campo Grande 0 - 1 Olaria 1
Nov. 7, 1981 1981 America 0 - 1 Fluminense 1
Nov. 8, 1981 1981 Botafogo 0 - 6 Flamengo 1
Nov. 8, 1981 1981 Americano 2 - 1 Bangu 1
Nov. 8, 1981 1981 Madureira 1 - 1 Serrano 1
Nov. 8, 1981 1981 CR Vasco da Gama 2 - 2 Volta Redonda 1
Nov. 10, 1981 1981 Americano 1 - 6 Flamengo 1
Nov. 11, 1981 1981 America 1 - 3 Serrano 1
Nov. 11, 1981 1981 Fluminense 3 - 0 Olaria 1
Nov. 11, 1981 1981 Bangu 2 - 2 Volta Redonda 1
Nov. 11, 1981 1981 Botafogo 0 - 1 Campo Grande 1
Nov. 14, 1981 1981 America 0 - 5 Botafogo 1
Nov. 15, 1981 1981 Bangu 0 - 1 CR Vasco da Gama 1
Nov. 15, 1981 1981 Olaria 1 - 3 Serrano 1
Nov. 15, 1981 1981 Americano 1 - 2 Madureira 1
Nov. 15, 1981 1981 Flamengo 3 - 1 Fluminense 1
Nov. 15, 1981 1981 Campo Grande 0 - 1 Volta Redonda 1
Nov. 18, 1981 1981 Americano 0 - 4 CR Vasco da Gama 1
Nov. 18, 1981 1981 Botafogo 1 - 0 Olaria 1
Nov. 18, 1981 1981 Bangu 1 - 0 Madureira 1
Nov. 18, 1981 1981 America 0 - 0 Campo Grande 1
Nov. 21, 1981 1981 Botafogo 3 - 1 Fluminense 1
Nov. 21, 1981 1981 America 4 - 1 Bangu 1
Nov. 22, 1981 1981 CR Vasco da Gama np Flamengo 1
Nov. 22, 1981 1981 Olaria 0 - 1 Volta Redonda 1
Nov. 22, 1981 1981 Americano 1 - 0 Serrano 1
Nov. 22, 1981 1981 Campo Grande 1 - 0 Madureira 1
Nov. 26, 1981 1981 Flamengo 5 - 1 Volta Redonda 1