1952-1953 American Soccer League (1933-1983)

Oct. 12, 1952 1952-1953 Brookhattan 7 - 3 Brooklyn Hispano Yankees Stadium Helmuth Irmer 5737 1
Oct. 12, 1952 1952-1953 New York Americans 3 - 4 Philadelphia German Americans Yankees Stadium Fred Coggin 5737 1
Oct. 12, 1952 1952-1953 Newark Portuguese 1 - 4 Philadelphia Nationals Philadelphia, PA 1
Oct. 19, 1952 1952-1953 Hakoah (ASL2) 0 - 4 New York Americans Yankees Stadium William Rose 4892 1
Oct. 19, 1952 1952-1953 Brookhattan 0 - 2 Philadelphia Nationals Yankees Stadium Sam Galin 4892 1
Oct. 19, 1952 1952-1953 Brooklyn Hispano 1 - 3 Newark Portuguese Kearny, NJ 1
Oct. 19, 1952 1952-1953 Kearny Scots 1 - 1 Philadelphia German Americans Philadelphia, PA 1
Oct. 26, 1952 1952-1953 Kearny Scots 0 - 2 Philadelphia German Americans Washington Oval 1
Oct. 26, 1952 1952-1953 Brookhattan 0 - 2 Philadelphia Nationals Holmes Stadium 1
Oct. 26, 1952 1952-1953 Brooklyn Hispano 1 - 5 New York Americans Yankees Stadium Helmuth Irmer 4226 1
Oct. 26, 1952 1952-1953 Hakoah (ASL2) 1 - 2 Newark Portuguese Yankees Stadium William Rose 1
Nov. 2, 1952 1952-1953 Brooklyn Hispano 4 - 1 Hakoah (ASL2) Yankees Stadium Fred Coggin 4672 1
Nov. 2, 1952 1952-1953 Brookhattan 2 - 1 New York Americans Helmuth Irmer, W. Rothschild, A. Salvati 4672 1
Nov. 2, 1952 1952-1953 Philadelphia German Americans 1 - 0 Philadelphia Nationals Philadelphia, PA 1
Nov. 2, 1952 1952-1953 Kearny Scots 1 - 2 Newark Portuguese Harrison, NJ 1
Nov. 9, 1952 1952-1953 Brooklyn Hispano 4 - 1 Kearny Scots Yankees Stadium James McLean 3216 1
Nov. 9, 1952 1952-1953 Brookhattan 1 - 0 Hakoah (ASL2) Yankees Stadium Fred Coggin 3216 1
Nov. 9, 1952 1952-1953 Newark Portuguese 2 - 3 Philadelphia Nationals Harrison, NJ 1
Nov. 9, 1952 1952-1953 New York Americans 0 - 0 Philadelphia German Americans Philadelphia, PA 1
Nov. 16, 1952 1952-1953 New York Americans 1 - 3 Philadelphia Nationals Sterling Oval 1
Nov. 16, 1952 1952-1953 Brooklyn Hispano 2 - 2 Newark Portuguese Sterling Oval 1
Nov. 16, 1952 1952-1953 Brookhattan 3 - 2 Kearny Scots Kearny, NJ 1
Nov. 16, 1952 1952-1953 Hakoah (ASL2) 0 - 2 Philadelphia German Americans Philadelphia, PA 1
Nov. 23, 1952 1952-1953 Brookhattan 1 - 0 Philadelphia German Americans Sterling Oval 1
Nov. 23, 1952 1952-1953 Hakoah (ASL2) 1 - 2 Kearny Scots Sterling Oval 1
Nov. 23, 1952 1952-1953 Brooklyn Hispano 2 - 2 Philadelphia Nationals Holmes Stadium 1
Nov. 23, 1952 1952-1953 New York Americans 2 - 1 Newark Portuguese Roger Stadium, Harrison, NJ 1
Nov. 30, 1952 1952-1953 Hakoah (ASL2) 1 - 2 Philadelphia Nationals Sterling Oval 1
Nov. 30, 1952 1952-1953 New York Americans 1 - 1 Newark Portuguese Sterling Oval 1
Nov. 30, 1952 1952-1953 Brookhattan 1 - 3 Philadelphia German Americans Philadelphia, PA 1
Nov. 30, 1952 1952-1953 Brooklyn Hispano np Kearny Scots Kearny, NJ 1
Dec. 7, 1952 1952-1953 Brooklyn Hispano 2 - 1 Hakoah (ASL2) Sterling Oval 1
Dec. 7, 1952 1952-1953 Brookhattan 1 - 0 New York Americans Sterling Oval 1
Dec. 7, 1952 1952-1953 Philadelphia German Americans 2 - 1 Philadelphia Nationals Philadelphia, PA 1
Dec. 7, 1952 1952-1953 Kearny Scots 4 - 8 Newark Portuguese Harrison, NJ 1
Dec. 14, 1952 1952-1953 Brookhattan 1 - 1 Kearny Scots Sterling Oval 1
Dec. 14, 1952 1952-1953 Brooklyn Hispano 1 - 1 Philadelphia German Americans Sterling Oval 1
Dec. 14, 1952 1952-1953 New York Americans 1 - 2 Philadelphia Nationals Philadelphia, PA 1
Dec. 14, 1952 1952-1953 Hakoah (ASL2) 3 - 1 Newark Portuguese Harrison, NJ 1
Dec. 21, 1952 1952-1953 Brooklyn Hispano np New York Americans Sterling Oval 1
Dec. 21, 1952 1952-1953 Brookhattan np Hakoah (ASL2) Sterling Oval 1
Dec. 28, 1952 1952-1953 Brooklyn Hispano 3 - 1 New York Americans Sterling Oval 1
Dec. 28, 1952 1952-1953 Brookhattan 0 - 1 Hakoah (ASL2) Sterling Oval 1
Jan. 18, 1953 1952-1953 Brooklyn Hispano 2 - 3 Kearny Scots Harrison, NJ 1
Jan. 25, 1953 1952-1953 Newark Portuguese 2 - 1 Philadelphia German Americans Philadelphia, PA 1
Jan. 25, 1953 1952-1953 Kearny Scots 1 - 4 Philadelphia Nationals Harrison, NJ 1
Feb. 1, 1953 1952-1953 Kearny Scots 1 - 1 New York Americans Sterling Oval 1
Feb. 1, 1953 1952-1953 Brookhattan 1 - 2 Brooklyn Hispano Sterling Oval 1
Feb. 1, 1953 1952-1953 Hakoah (ASL2) 2 - 3 Philadelphia Nationals Philadelphia, PA 1
Feb. 1, 1953 1952-1953 Newark Portuguese 3 - 3 Philadelphia German Americans Harrison, NJ 1
Feb. 8, 1953 1952-1953 Brookhattan 0 - 1 Newark Portuguese Sterling Oval 1
Feb. 8, 1953 1952-1953 Hakoah (ASL2) 3 - 0 Philadelphia German Americans Sterling Oval 1
Feb. 8, 1953 1952-1953 Kearny Scots np New York Americans Harrison, NJ 1
March 1, 1953 1952-1953 Brookhattan 1 - 4 Newark Portuguese Rogers Stadium, Harrison, NJ 1
March 1, 1953 1952-1953 Kearny Scots 3 - 3 Philadelphia Nationals Holmes Stadium 1