Zinho
gp | gs | min | g | a | sh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale Strikers | USL1 | 2007 | 25 | 2195 | 5 | 5 | 54 | |
Fort Lauderdale Strikers | USL1 | 2006 | 25 | 2159 | 3 | 10 | 40 | |
CA Rentistas | URU1 | 2005-2006 | 5 | |||||
Peñarol | URU1 | 2005-2006 | 3 | |||||
CA Rentistas | URU1 | 2005 Especial | 2 | |||||
Deportivo Colonia | URU1 | 2004 | 6 | |||||
Flamengo | BRA1 | 2004 | 3 | |||||
Montevideo Wanderers | URU1 | 2003 | 2 | |||||
Palmeiras | BRA-SP | 2003 | 1 | |||||
Cruzeiro | BRA1 | 2003 | 3 | |||||
Grêmio | CL | 2002 | 2 | |||||
Palmeiras | BRA1 | 2002 | 2 | |||||
Grêmio | CMs | 2001 | 4 | |||||
Portuguesa Santista | BRA-SP | 2001 | 8 | |||||
Grêmio | BRA1 | 2001 | 4 | |||||
CA Bella Vista | URU1 | 1999 | 1 | |||||
Palmeiras | IC | 1999 | 1 | 1 | 90 | 0 | ||
Palmeiras | CMs | 1999 | 1 | |||||
Palmeiras | CL | 1999 | 2 | 2 | 173 | 0 | ||
Palmeiras | BRA1 | 1999 | 1 | |||||
Palmeiras | CMs | 1998 | 3 | 3 | 269 | 0 | ||
Palmeiras | BRA1 | 1997 | 1 | 1 | 90 | 0 | ||
SC Recife | BRA1 | 1994 | 6 | |||||
Palmeiras | BRA1 | 1994 | 2 | 2 | 180 | 6 | ||
Palmeiras | BRA1 | 1993 | 5 | |||||
Internacional | BRA1 | 1993 | 2 | |||||
SC Recife | BRA1 | 1993 | 1 | |||||
Internacional | BRA1 | 1992 | 3 | |||||
Flamengo | BRA1 | 1992 | 3 | |||||
Flamengo | BRA1 | 1990 | 1 | |||||
Flamengo | BRA1 | 1988 | 4 | |||||
Flamengo | BRA1 | 1987 | 2 | |||||
Flamengo | BRA1 | 1986 | 3 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | GC | 1998 | 5 | 5 | 450 | 0 |
Brazil | CA | 1995 | 4 | 4 | 360 | 1 |
Brazil | WC | 1994 | 7 | 7 | 609 | 0 |
Brazil | CA | 1993 | 4 | 3 | 295 | 0 |
Brazil | IF | 1992 | 1 | 1 | 90 | 0 |
gp | gs | min | g | a | sh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Recife | 7 | |||||||
CA Bella Vista | 1 | |||||||
CA Rentistas | 7 | |||||||
Cruzeiro | 3 | |||||||
Deportivo Colonia | 6 | |||||||
Flamengo | 16 | |||||||
Montevideo Wanderers | 2 | |||||||
Peñarol | 3 | |||||||
Portuguesa Santista | 8 | |||||||
Grêmio | 10 | |||||||
Internacional | 5 | |||||||
Fort Lauderdale Strikers | 50 | 4354 | 8 | 15 | 94 | |||
Brazil | 21 | 20 | 1804 | 1 | ||||
Palmeiras | 9 | 9 | 802 | 16 |
all games
games: 80
goals: 93