Wellington Sánchez
gp | gs | min | g | a | sh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD El Nacional | ECU1 | 2009 | 3 | |||||
CD El Nacional | ECU1 | 2008 | 4 | |||||
CD El Nacional | ECU1 | 2007 | 2 | |||||
CD El Nacional | ECU1 | 2006 | 2 | |||||
CD El Nacional | ECU1 | 2005 Clausura | 1 | |||||
CD El Nacional | ECU1 | 2005 Apertura | 3 | |||||
Emelec | ECU1 | 2004 | 6 | |||||
Emelec | ECU1 | 2003 | 6 | |||||
Emelec | CMn | 2001 | 1 | 1 | 90 | 0 | ||
Emelec | CL | 2001 | 1 | |||||
Emelec | CMn | 1999 | 1 | |||||
LA Galaxy | MLSp | 1998 | 3 | 68 | 0 | |||
New York Red Bulls | MLS | 1998 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
LA Galaxy | MLS | 1998 | 12 | 9 | 688 | 1 | 4 | 15 |
gp | gs | min | g | a | sh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD El Nacional | 15 | |||||||
LA Galaxy | 15 | 9 | 756 | 1 | 4 | 15 | ||
Ecuador | 1 | 1 | 90 | 1 | ||||
Emelec | 1 | 1 | 90 | 14 | ||||
New York Red Bulls | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
all games