Wálter Calderón
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDU Quito | CL | 2011 | 2 | |||
| LDU Quito | ECU1 | 2010 | 1 | |||
| LDU Quito | CS | 2010 | 1 | |||
| LDU Quito | ECU1 | 2009 | 8 | |||
| LDU Quito | CS | 2009 | 2 | 2 | 93 | 0 |
| LDU Quito | CL | 2009 | 2 | |||
| Deportivo Quito | ECU1 | 2008 | 4 | |||
| CD El Nacional | ECU1 | 2007 | 6 | |||
| CD El Nacional | CS | 2007 | 1 | |||
| CD El Nacional | CL | 2007 | 2 | |||
| Deportivo Cuenca | ECU1 | 2006 | 9 | |||
| Deportivo Cuenca | ECU1 | 2005 Clausura | 9 | |||
| Deportivo Cuenca | ECU1 | 2005 Apertura | 5 | |||
| CD El Nacional | ECU1 | 2005 Apertura | 1 | |||
| Deportivo Cuenca | CL | 2005 | 2 | |||
| Deportivo Cuenca | ECU1 | 2004 | 10 | |||
| Deportivo Cuenca | ECU1 | 2003 | 4 |
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD El Nacional | 10 | |||||
| Deportivo Cuenca | 39 | |||||
| Deportivo Quito | 4 | |||||
| LDU Quito | 2 | 2 | 93 | 14 |
all games