Víctor Gutiérrez
gp | gs | min | g | a | sh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresno Fuego | PDL | 2009 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Jaguares de Chiapas | MEX1 | 2004-2005 Apertura | 1 | |||||
Cruz Azul | CL | 2003 | 1 | |||||
Cruz Azul | MEX1 | 2002-2003 Apertura | 1 | |||||
Cruz Azul | MEX1 | 2001-2002 Winter | 1 | |||||
Cruz Azul | CL | 2001 | 2 | 2 | 143 | 1 |
gp | gs | min | g | a | sh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaguares de Chiapas | 1 | |||||||
Cruz Azul | 2 | 2 | 143 | 4 | ||||
Fresno Fuego | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Mexico | 1 | 24 | 0 |
all games