Velasquez
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Once Caldas | IC | 2004 | 1 | 1 | 90 | 0 |
| FAS | SLV1 | 2003-2004 Clausura | 1 | |||
| Atlético Nacional | COL1 | 2002 Finalización | 2 | |||
| Once Caldas | COL1 | 2002 Finalización | 5 | |||
| Atlético Nacional | COL1 | 2002 Apertura | 5 | |||
| Cortuluá | COL1 | 2002 Apertura | 2 | |||
| Once Caldas | COL1 | 2001 | 3 | |||
| Deportes Tolima | COL1 | 2001 | 14 | |||
| Atlético Nacional | COL1 | 2001 | 6 | |||
| Árabe Unido | PAN1 | 2000-2001 | 1 | |||
| Once Caldas | COL1 | 2000 | 4 | |||
| Deportes Tolima | COL1 | 2000 | 7 | |||
| Once Caldas | COL1 | 1998 | 1 | |||
| CD Olimpia | HON1 | 1996-1997 | 1 |
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peru | CA | 1999 | 2 | 1 | 98 | 0 |
| Peru | CA | 1983 | 6 | 6 | 540 | 0 |
| Peru | CA | 1979 | 2 | 2 | 180 | 0 |
| Peru | CA | 1975 | 1 | 1 | 90 | 0 |
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Árabe Unido | 1 | |||||
| Atlético Nacional | 13 | |||||
| CD Olimpia | 1 | |||||
| Cortuluá | 2 | |||||
| Deportes Tolima | 21 | |||||
| FAS | 1 | |||||
| Peru | 11 | 10 | 908 | 0 | ||
| Once Caldas | 1 | 1 | 90 | 13 |
all games