Vasquez
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Independiente Medellín | COL1 | 2002 Finalización | 2 | |||
| América de Cali | COL1 | 2002 Finalización | 7 | |||
| Independiente Medellín | COL1 | 2002 Apertura | 1 | |||
| Atlético Bucaramanga | COL1 | 2002 Apertura | 2 | |||
| Cortuluá | COL1 | 2002 Apertura | 2 | |||
| América de Cali | COL1 | 2002 Apertura | 5 | |||
| América de Cali | COL1 | 2001 | 25 | |||
| Independiente Medellín | COL1 | 2001 | 7 | |||
| Atlético Bucaramanga | COL1 | 2001 | 3 | |||
| Independiente Medellín | COL1 | 2000 | 2 | |||
| Envigado | COL1 | 2000 | 21 | |||
| Atlético Bucaramanga | COL1 | 2000 | 2 | |||
| Cortuluá | COL1 | 2000 | 12 | |||
| Deportivo Municipal | PER1 | 1999 | 3 | |||
| Unión Minas | PER1 | 1999 | 1 | |||
| Cienciano | PER1 | 1998 | 3 | |||
| Atlético Nacional | CMn | 1998 | 2 | |||
| Atlético Bucaramanga | COL1 | 1998 | 1 | |||
| Atlético Nacional | COL1 | 1998 | 1 | |||
| Necaxa | CCWC | 1997 | 1 | 26 | 0 | |
| Necaxa | CCL | 1996 | 1 | 1 | 90 | 0 |
| Atlético Nacional | CL | 1993 | 1 | 0 | 0 | |
| Universidad Católica | CL | 1993 | 12 | 12 | 1080 | 1 |
| St. Louis Kutis | USOC | 1957 | 1 | 1 | 90 | 0 |
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecuador | CA | 1987 | 2 | 1 | 111 | 0 |
| Ecuador | CA | 1983 | 3 | 2 | 180 | 1 |
| Ecuador | CA | 1949 | 6 | 5 | 450 | 0 |
| Uruguay | CA | 1946 | 1 | 1 | 90 | 1 |
| Chile | CA | 1945 | 5 | 5 | 450 | 0 |
| Uruguay | IF | 1944 | 2 | 2 | 180 | 0 |
| Ecuador | CA | 1942 | 1 | 0 | 0 | |
| Ecuador | CA | 1939 | 3 | 3 | 270 | 0 |
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Envigado | 21 | |||||
| Atlético Bucaramanga | 8 | |||||
| Unión Minas | 1 | |||||
| Independiente Medellín | 12 | |||||
| Cienciano | 3 | |||||
| Cortuluá | 14 | |||||
| Deportivo Municipal | 3 | |||||
| América de Cali | 37 | |||||
| Ecuador | 15 | 11 | 1011 | 1 | ||
| Universidad Católica | 12 | 12 | 1080 | 1 | ||
| Chile | 5 | 5 | 450 | 0 | ||
| Uruguay | 3 | 3 | 270 | 1 | ||
| Necaxa | 2 | 1 | 116 | 0 | ||
| St. Louis Kutis | 1 | 1 | 90 | 0 | ||
| Atlético Nacional | 1 | 3 |
all games