Valmir
gp | g | |||
---|---|---|---|---|
Ituano | BRA-SP | 2009 | 0 | |
CR Vasco da Gama | BRA1 | 2008 | 1 | |
Club Guaraní | BRA1 | 1994 | 0 | |
América Futebol Clube | BRA1 | 1988 | 1 | |
EC Juventude | BRA1 | 1977 | 1 | |
Desportiva | BRA1 | 1976 | 2 | |
Desportiva | BRA1 | 1975 | 1 | |
Nacional | BRA1 | 1972 | 3 |
gp | g | |||
---|---|---|---|---|
América Futebol Clube | 1 | |||
Club Guaraní | 0 | |||
CR Vasco da Gama | 1 | |||
Desportiva | 3 | |||
EC Juventude | 1 | |||
Ituano | 0 | |||
Nacional | 3 |
all games