Tostão
gp | g | |||
---|---|---|---|---|
Coritiba FC | BRA1 | 1989 | 1 | |
Coritiba FC | BRA1 | 1988 | 7 | |
Coritiba FC | BRA1 | 1987 | 3 | |
Cruzeiro | BRA1 | 1985 | 5 | |
Cruzeiro | BRA1 | 1984 | 3 | |
Cruzeiro | BRA1 | 1983 | 5 | |
Mixto | BRA1 | 1982 | 5 | |
Mixto | BRA1 | 1981 | 4 | |
Mixto | BRA1 | 1980 | 2 | |
Atlético Goianiense | BRA1 | 1979 | 1 | |
Goiás EC | BRA1 | 1978 | 2 | |
Santos FC | BRA1 | 1975 | 2 | |
CR Vasco da Gama | BRA1 | 1972 | 3 | |
Cruzeiro | BRA1 | 1971 | 9 | |
Cruzeiro | CL | 1967 | 5 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Santos FC | 2 | |||||
Atlético Goianiense | 1 | |||||
Coritiba FC | 11 | |||||
Cruzeiro | 27 | |||||
CR Vasco da Gama | 3 | |||||
Goiás EC | 2 | |||||
Mixto | 11 | |||||
Brazil | 7 | 7 | 608 | 3 |
all games