Silvio
gp | gs | min | g | a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tupi | BRA-MG | 2012 | 1 | ||||
Betim | BRA-MG | 2010 | 1 | 1 | 90 | 0 | |
Grêmio | RS | 1996 | 1 | 0 | 0 | ||
Bragantino | BRA1 | 1994 | 4 | ||||
Criciúma | BRA1 | 1993 | 1 | ||||
Bragantino | BRA1 | 1993 | 5 | ||||
Bragantino | BRA1 | 1991 | 9 | ||||
Bragantino | BRA1 | 1990 | 1 | ||||
Fluminense | BRA1 | 1989 | 1 | ||||
Fluminense | BRA1 | 1988 | 2 | ||||
Palmeiras | BRA1 | 1988 | 2 | ||||
Kansas City Comets | MISL | 1981-1982 | 3 | 0 | 2 | ||
Dallas Tornado | NASL | 1981 | 23 | 2 | 1 | ||
Desportiva | BRA1 | 1979 | 2 | ||||
Palmeiras | BRA1 | 1978 | 1 |
gp | gs | min | g | a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tupi | 1 | ||||||
Bragantino | 19 | ||||||
Criciúma | 1 | ||||||
Desportiva | 2 | ||||||
Fluminense | 3 | ||||||
Palmeiras | 3 | ||||||
Dallas Tornado | 23 | 2 | 1 | ||||
Kansas City Comets | 3 | 0 | 2 | ||||
Grêmio | 1 | 0 | 0 | ||||
Betim | 1 | 1 | 90 | 0 |
all games