Sebastián Rozental
gp | gs | min | g | a | sh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Columbus Crew | USOC | 2006 | 2 | 2 | 165 | 0 | 3 | |
Columbus Crew Reserves | MLSr | 2006 | 3 | 3 | 225 | 1 | 1 | |
Columbus Crew | MLS | 2006 | 20 | 15 | 1229 | 3 | 1 | 29 |
Universidad Católica | CHI1 | 2005 Apertura | 1 | |||||
Puerto Rico Islanders | USL1 | 2005 | 9 | 752 | 2 | 2 | 15 | |
Unión Española | CHI1 | 2004 Clausura | 2 | 1 | 90 | 4 | ||
Unión Española | CHI1 | 2004 Apertura | 7 | |||||
Universidad Católica | CHI1 | 2003 Clausura | 5 | |||||
Universidad Católica | CS | 2003 | 1 | |||||
CA Independiente | CMs | 2000 | 1 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Chile U-20 | U20WC | 1995 | 3 | 3 | 270 | 4 |
Chile | CA | 1995 | 3 | 1 | 170 | 1 |
Chile U-17 | U17WC | 1993 | 6 | 6 | 540 | 4 |
gp | gs | min | g | a | sh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA Independiente | 1 | |||||||
Universidad Católica | 7 | |||||||
Columbus Crew | 22 | 17 | 1394 | 3 | 4 | 29 | ||
Puerto Rico Islanders | 9 | 752 | 2 | 2 | 15 | |||
Chile U-17 | 6 | 6 | 540 | 4 | ||||
Columbus Crew Reserves | 3 | 3 | 225 | 1 | 1 | |||
Chile U-20 | 3 | 3 | 270 | 4 | ||||
Chile | 3 | 1 | 170 | 1 | ||||
Unión Española | 2 | 1 | 90 | 11 |
all games