Salinas
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Club América | CGC | 2001 | 1 | 6 | 0 | |
Árabe Unido | PAN1 | 2000-2001 | 3 | |||
O'Higgins F.C. | CHI1 | 2000 | 1 | |||
Deportivo Alavés | ESP1 | 1999-2000 | 2 | |||
Alianza Atlético | PER1 | 1999 | 4 | |||
Árabe Unido | PAN1 | 1998-1999 | 2 | |||
Boca Juniors | CL | 1979 | 2 | 2 | 180 | 0 |
Boca Juniors | CL | 1978 | 2 | 2 | 180 | 1 |
Boca Juniors | IC | 1977 | 1 | |||
Quilmes AC | ARG-BA | 1977 | 4 | |||
Chacarita Juniors | ARG-BA | 1977 | 6 | |||
Chacarita Juniors | ARG-BA | 1976 | 4 | |||
Quilmes AC | ARG-BA | 1976 | 1 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Alianza Atlético | 4 | |||||
Árabe Unido | 5 | |||||
O'Higgins F.C. | 1 | |||||
Quilmes AC | 5 | |||||
Chacarita Juniors | 10 | |||||
Deportivo Alavés | 2 | |||||
Boca Juniors | 4 | 4 | 360 | 2 | ||
Club América | 1 | 6 | 0 |
all games