Rudy Doliscat
    gp min g a sh
    Philadelphia KiXX NPSLi 1999-2000 36 1 7 35
    Toronto Lynx USL1 1999 18 1459 0 2 21
    Milwaukee Wave NPSLi 1998-1999 31 7 7 70
    Montreal Impact USL1 1998 13 747 1 0 7
    Milwaukee Wave NPSLi 1997-1998 38 9 8 60
    Montreal Impact NPSLi 1997-1998 38 9 8 60
    Sacramento Knights CISL 1997 25 9 4 0
    Cincinnati Silverbacks NPSLi 1996-1997 36 11 6 65
    Buffalo Blizzard NPSLi 1995-1996 30 11 7 51
    gp min g a sh
    Milwaukee Wave 69 16 15 130
    Montreal Impact 51 747 10 8 67
    Cincinnati Silverbacks 36 11 6 65
    Philadelphia KiXX 36 1 7 35
    Buffalo Blizzard 30 11 7 51
    Sacramento Knights 25 9 4 0
    Toronto Lynx 18 1459 0 2 21
    gp min g a sh
    NPSLi 209 48 43 341
    USL1 31 2206 1 2 28
    CISL 25 9 4 0