Roberto
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil U-20 | U20WC | 2005 | 6 | 6 | 490 | 0 |
| Brazil U-17 | U17WC | 2005 | 6 | 6 | 540 | 1 |
| Spain Olympic | OG | 1996 | 2 | 2 | 121 | 0 |
| Spain | WC | 1990 | 4 | 4 | 351 | 0 |
| Brazil Olympic | OG | 1964 | 3 | 3 | 270 | 2 |
| Brazil | WC | 1938 | 2 | 2 | 180 | 1 |
| Brazil | CA | 1937 | 5 | 5 | 450 | 2 |
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XV de Piracicaba | 3 | |||||
| Atlético Madrid | 4 | |||||
| Atlético Paranaense | 4 | |||||
| Avaí FC | 7 | |||||
| Botafogo | 9 | |||||
| Botafogo PB | 1 | |||||
| Remo | 18 | |||||
| Santa Cruz | 5 | |||||
| SC Recife | 23 | |||||
| Vila Nova | 2 | |||||
| Villarreal | 2 | |||||
| Vitória de Guimarães | 2 | |||||
| América de Natal | 2 | |||||
| Club Guaraní | 1 | |||||
| Colo-Colo | 3 | |||||
| Corinthians | 16 | |||||
| Coritiba FC | 2 | |||||
| CR Vasco da Gama | 3 | |||||
| Ferroviário | 7 | |||||
| Grêmio | 3 | |||||
| Internacional | 1 | |||||
| Itumbiara | 3 | |||||
| Leixões | 2 | |||||
| Nacional | 6 | |||||
| Paysandu | 1 | |||||
| Penafiel | 12 | |||||
| Ponte Preta | 1 | |||||
| Brazil | 7 | 7 | 630 | 3 | ||
| Brazil U-17 | 6 | 6 | 540 | 1 | ||
| Brazil U-20 | 6 | 6 | 490 | 0 | ||
| Spain | 4 | 4 | 351 | 0 | ||
| Brazil Olympic | 3 | 3 | 270 | 2 | ||
| Spain Olympic | 2 | 2 | 121 | 0 | ||
| Cruzeiro | 1 | 1 | 90 | 0 |
all games