Raúl Estévez
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Unión Española | CHI1 | 2010 | 2 | |||
Unión Española | CHI1 | 2009 Apertura | 1 | 1 | 90 | 0 |
Unión Española | CS | 2009 | 1 | |||
Universidad de Chile | CHI1 | 2008 Clausura | 6 | |||
Universidad de Chile | CHI1 | 2008 Apertura | 3 | |||
Botafogo | BRA1 | 2004 | 1 | |||
San Lorenzo de Almagro | CL | 2002 | 1 | |||
San Lorenzo de Almagro | CMs | 2001 | 1 | |||
Flamengo | CMs | 2001 | 1 | |||
San Lorenzo de Almagro | CL | 2001 | 1 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Botafogo | 1 | |||||
Flamengo | 1 | |||||
San Lorenzo de Almagro | 3 | |||||
Universidad de Chile | 9 | |||||
Unión Española | 1 | 1 | 90 | 3 |
all games