Piero Alva
gp | g | |||
---|---|---|---|---|
Universidad César Vallejo | PER1 | 2013 | 3 | |
José Gálvez | PER1 | 2013 | 1 | |
FBC Melgar | PER1 | 2012 | 2 | |
Sporting Cristal | PER1 | 2011 | 1 | |
Universitario | PER1 | 2011 | 2 | |
Universitario | PER1 | 2010 | 13 | |
Universitario | CL | 2010 | 1 | |
Universitario | PER1 | 2009 | 5 | |
Universitario | CL | 2009 | 2 | |
Cienciano | PER1 | 2008 | 7 | |
Universitario | PER1 | 2007 | 2 | |
Universitario | PER1 | 2006 | 18 | |
Universitario | PER1 | 2005 | 5 | |
Alianza Atlético | PER1 | 2004 | 4 | |
Universitario | PER1 | 2004 | 8 | |
Sport Boys | PER1 | 2003 | 10 | |
Sporting Cristal | PER1 | 2001 | 7 | |
Sporting Cristal | CMn | 2001 | 2 | |
Sporting Cristal | CL | 2001 | 2 | |
Universitario | PER1 | 2000 | 17 | |
Universitario | CMn | 2000 | 2 |
gp | g | |||
---|---|---|---|---|
Alianza Atlético | 4 | |||
Cienciano | 7 | |||
FBC Melgar | 2 | |||
José Gálvez | 1 | |||
Sport Boys | 10 | |||
Sporting Cristal | 12 | |||
Universidad César Vallejo | 3 | |||
Universitario | 75 |
all games