Pernia
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Madrid | ESP1 | 2007-2008 | 1 | |||
Getafe | ESP1 | 2005-2006 | 10 | |||
Getafe | ESP1 | 2004-2005 | 3 | |||
Recreativo | ESP1 | 2002-2003 | 0 | |||
Recreativo Huelva | ESP1 | 2002-2003 | 2 | |||
Boca Juniors | CL | 1979 | 2 | 2 | 180 | 0 |
Boca Juniors | CL | 1978 | 2 | 2 | 180 | 0 |
Boca Juniors | CL | 1977 | 3 | 3 | 270 | 0 |
Boca Juniors | ARG-BA | 1977 | 2 | |||
Boca Juniors | ARG-BA | 1976 | 1 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Madrid | 1 | |||||
Getafe | 13 | |||||
Recreativo | 0 | |||||
Recreativo Huelva | 2 | |||||
Boca Juniors | 7 | 7 | 630 | 3 |
all games