Pedro Chávez
gp | min | g | a | sh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Misioneros | PDL | 2011 | 4 | 215 | 0 | 0 | 3 |
Club Guaraní | CL | 2009 | 1 | ||||
Club Guaraní | PAR1 | 2006 | 3 | ||||
Club Guaraní | PAR1 | 2005 | 3 | ||||
Club Guaraní | CS | 2005 | 1 |
gp | min | g | a | sh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Guaraní | 8 | ||||||
Los Angeles Misioneros | 4 | 215 | 0 | 0 | 3 |
all games